| Konu | Sunum %40) | Bitirme Ödevi (%60) | Not | Harfli |
| Kütüphane Takip Sistemi | 90 | 100 | 96 | AA |
| Distributed Ledger Technology | 85 | 100 | 94 | AA |
| Analysis and Design of Helpdesk | 80 | 95 | 89 | AA |
| Restoran Tedarik Zinciri | 75 | 85 | 81 | BA |
| Etkinlik Planlayıcı | 80 | 75 | 77 | BA |
| Improved Software Project | 75 | 70 | 72 | BB |
| Barkodlu Kesim Takibi | 70 | 70 | 70 | BB |
| Mobil Cüzdan | 60 | 60 | 60 | CC |
