| 15% | 15% | 20% | 15% | 35% | ||||||||||||||
| Ögrenci No | HW1 | HW2 | Q-1 | Q-2 | Q-3 | Q-4 | Q-5 | Q-6 | Q | HW3 | F-1 | F-2 | F-3 | F-4 | F-5 | Final | Ek | Genel |
| 150150210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6,2 | 0,25 | 5,27 |
| 150160202 | 0 | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,6 | 1 | 7,76 |
| 150160205 | 5 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6,5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7,8 | 1 | 8,48 |
| 150160209 | 7 | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0,25 | 8 |
| 150160215 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7,4 | 1 | 7,89 |
| 150160224 | 6 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 4,5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7,2 | 5,22 | |
| 150160225 | 6 | 7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6,4 | 1 | 8,39 |
| 150160228 | 9 | 8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,2 | 1 | 9,87 |
| 150160229 | 7 | 7 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,8 | 6,48 | |
| 150170201 | 8 | 6 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 7,5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7,6 | 0,25 | 7,71 |
| 150170206 | 7 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8,8 | 1 | 9,33 |
| 150170209 | 9 | 7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 6,27 | |
| 150170212 | 6 | 9 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,6 | 6,01 | |
| 150170214 | 7 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 1 | 9,6 |
| 150170216 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8,8 | 1 | 8,63 |
| 150170219 | 7 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8,2 | 0,25 | 7,07 |
| 150170221 | 9 | 8 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8,4 | 1 | 8,79 |
| 150170228 | 8 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8,2 | 0,25 | 7,87 |
| 150170229 | 6 | 8 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,8 | 1 | 9,38 |
| 150170729 | 8 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,8 | 0,25 | 6,08 | |
| 150180203 | 9 | 7 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6,8 | 6,28 | |
| 150180207 | 9 | 10 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 6,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 1 | 10,08 |
| 150180208 | 0 | 8 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4,8 | 0,5 | 5,63 |
| 150180214 | 8 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6,2 | |
| 150180222 | 9 | 7 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5,4 | 6,79 | |
| 150190742 | 8 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 7,5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4,2 | 0,25 | 5,17 | |
| 150190743 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3,05 | |
| 150200908 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5,4 | 2,49 |
