TERMODİNAMİK ve ISI GEÇİŞİ DERSİ |
İTÜ Makina Fakültesi, İMALAT MÜH. Programı için Hazırlanmıştır |
Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR ozdemirmu4@itu.edu.tr
Yrd. Doç.Dr. Erhan BÖKE
BELGELER |
ÖDEVLER |
SINAVLAR ve NOTLAR | ||
Ders Uygulama Belgesi | Ödev-1 | Çözüm | ARA SINAV-1: | Çalışma Soruları |
Ödev-2 | Çözüm | ARA SINAV-1 Notlar | ||
Önerilen Yardımcı kitaplar | Ödev-3 | Çözümü | ARA SINAV-2: | |
Ödev-4 | Çözümü | ARA SINAV-2 Notlar | ||
Formül kağıdı-AS1 | Ödev-5 | Çözümü | ||
Formül kağıdı-AS2 | YARIYIL SONU SINAVI soru ve çözümleri | |||
Formül kağıdı-Final | ||||
ÇÖZÜLMESİ ÖNERİLEN PROBLEMLER |
|
Bölümler | Problem No.ları |
Bölüm 1 | 1-14, 1-15, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20 |
Bölüm 2 | 2-35, 2-36, 2-38, 2-41, 2-42, 2-44, 2-50, 2-51, 2-53, 2-55, 2-56, 2-57, 2-64, 2-67, 2-69, 2-70 |
Bölüm 3 | 3-28, 3-31, 3-35, 3-40, 3-41, 3-50, 3-54, 3-56, 3-75, 3-78, 3-80, 3-105, |
Bölüm 4 | 4-85'e kadar hepsi |
Bölüm 5 | 8, 9, 11, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 37, 39, 40, 46, 57, 66, 67, 72, 76, 77, 78, 79, 84, 89, 90, 91, 104, 108, 114, |
Bölüm 6 | 7, 10, 14, 18, 31, 35, 39, 43, 44, 52, 54, 60, 61, 70, 71, 78, 84, 97, 104, 107, 108, 112, 113, 126, 128, 133, 145 |
Bölüm 7 | 18, 21, 23, 29, 40, 43, 47, 50, 54, 56, 58, 97, 99, 106, 110 |
Bölüm 8 | 24, 27, 39, 40, 43, 52, 85, 60, 64, 70, 73, 89, 92, 93, 95, 99, 115, 121, 126, 128, 129, 132, 138, 147, 152, 166, 168, 172 |
Bölüm 9 | Örnek 9-1, Örnek 9-4, Örnek 9-5, Örnek 9-6, Örnek 9-7, Problemler 20, 21, 28, 31, 32, 36, 49, 63 |
Bölüm 10 | Örnek 10-1, Örnek 10-2, Örnek 10-3, Örnek 10-7, Örnek 10-8, Örnek 10-9, Problemler 17, 19, 36, 69, 70, 74, 110, 112, 123. |
Bölüm 11 | Örnek 11-1, Problemler 14, 19, 20, 22, 24 |
Bölüm 12 | Örnek 12-1, Örnek 12-5, Örnek 12-6, Problemler 41, 47, 50, 51, 69, 74 |
Bölüm 13 | Örnek 13-1, Örnek 13-5, Örnek 13-6; Problemler 13-21, 13-39, 13-55 |
Bölüm 14 | Örnek 14-1, Prob 14-19 |
Bölüm 15 | Örnek 15-4, Örnek 15-7, Örnek 15-9, Örnek 15-10; Prob 15-69, 15-71, 15-72, 15-73 |
BAZI ÇALIŞMA SORULARI | |
2-25, 2-26a, 2-27, 2-29a, 2-30a, 2-31a, 2-32a, 2.36, 2-41, 2-42, 2-43, 2-53, 2-54, 2-56, 2-57, 2-58 |
|
3-36, 3-37,3-38, 3-42, 3-43, 3-48, 3-66, 3.67, 3-74, 3-76, 3-80, 3-81, 3-98, 3-99, 3.104, 3-106, 3-107, 3-108, 3-111, 3-116, 3-118, 3-121, 3- 141, 3-145, 3-146 |
|
4-14, 4-19, 4-22, 4-24, 4-33, 4-34, 4-35, 4.37, 4.38, 4-39, 4.41, 4-47, 4.48, 4-49, 4-54, 4-55, 4-65, 4-66, 4-102 | |
5-26, 5-27, 5-28, 5-29, 5-37K, 5-41, 5-42, 5-48, 5-49, 5-76, 5-77, 5-78, 5-85, 5-88, 5-92, 5-98 , 5-113 | |
6-53, 6-54, 6-56, 6-60, 6-61, 6-63, 6-64, 6-65, 6-83, 6-84, 6-87,6-87, 6-88, 6-109, 6-114, 6-115, 6-139 |