MAK- TERMODİNAMİK&ISI İLETİMİ
CRN- Doç.Dr. Mustafa Özdemir
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-1
1 30050908   1 0 0 0 1
2 30060221   5 5 14 15 39
3 30070253   12 15 25 10 62
4 30070265   2 15 0 0 17
5 30070267   0 0 25 0 25
6 30070274   0 8 10 0 18
7 30070276   4 17 25 0 46
8 30070289   4 0 25 0 29
9 30070301   2 10 25 0 37
10 30070302   12 8 10 0 30
11 30080304   21 13 25 10 69
12 30080307   10 9 25 10 54
13 30080308   14 9 25 10 58
14 30080310   0 0 0 0 0
15 30080315   2 7 0 5 14
16 30080321   14 17 25 0 56
17 30080322   8 7 25 5 45
18 30080324   8 0 5 0 13
19 30080333   6 8 25 15 54
20 30080336   2 16 5 0 23
21 30080337   2 15 15 0 32
22 30080338   0 2 25 0 27
23 30080346   0 10 0 0 10
24 30080347   0 15 10 0 25
25 30080348   12 15 25 0 52
26 30080350   2 9 10 0 21
27 30080352   10 7 15 0 32
28 30080353   0 10 5 0 15
29 30080355   14 12 15 10 51
30 30080357   8 5 20 11 44
31 30080361   6 7 25 5 43
32 30080362   12 8 25 0 45
33 30080364   0 17 0 0 17
34 30080377           Girmedi
35 30080387   0 12 0 0 12
36 30080388   2 10 0 0 12
37 30080390   0 8 10 0 18
38 30080392   4 17 0 5 26
39 30080903           Girmedi
40 30090256   0 7 25 0 32
41 30090259   0 2 10 0 12
42 30090269   2 8 10 0 20
43 30090282   10 10 15 5 40
44 30090803   2 9 0 0 11
45 30100315   2 14 25 0 41
               
Kontrol 25 25 25 25 100
Ortalamalar 5.0 9.2 14.0 2.4 30.7