![]() |
|||||||
Tekstil Mühendisliği Bölümü
|
NOTLAR
No | Adı soyadı | L1 | L2 | L3 | L4 | Ö1 | Ö2 | DÖ | Vize | Final | Not |
30000314 | Tolgahan Arabacı | 0 | |||||||||
30010212 | İbrahim Mergen | 67 | |||||||||
30020220 | Oylum Tuzcu | 36 | |||||||||
30020228 | Eren Ersönmez | 40 | |||||||||
30020231 | Özge Özcan | 48 | |||||||||
30020251 | Berna Cüreklibatır | 61 | |||||||||
30020276 | Kevser Aydemir | 54 | |||||||||
30020277 | Yeliz Ayşegül Şir | 55 | |||||||||
30020278 | Banu Elçin Gültekin | 65 | |||||||||
30030204 | Mehmet Akbıyık | 68 | |||||||||
30030205 | Pınar Mutlu | 47 | |||||||||
30030206 | Elvan Palabıyık | 50 | |||||||||
30030210 | Elif Özden | 76 | |||||||||
30030222 | Emre Salar | 11 | |||||||||
30030223 | Kadir Esmer | 68 | |||||||||
30030233 | Berrin Değirmenci | 40 | |||||||||
30030236 | Aras Mutlu | 56 | |||||||||
30030237 | Ömer Faruk Özçelik | 58 | |||||||||
30030239 | Mehmet Onur Fındıkoğlu | 56 | |||||||||
30030243 | Ekin Kıran | 55 | |||||||||
30030247 | Derya Yıldırım | 39 | |||||||||
30030255 | Muhammed Ebubekir Erol | 53 | |||||||||
30040219 | Demet Kara | 68 | |||||||||
30040220 | Selim Fırat Aydın | 29 | |||||||||
30040222 | Salih Olgunsoy | 62 | |||||||||
30040224 | Ceyhun Genç | 79 | |||||||||
30040227 | Gökhan Zengin | 55 | |||||||||
30040248 | Abdulkadir Kartal | 56 | |||||||||
30040253 | Onur Erden | 73 | |||||||||
30040286 | Sergül Şanverdi | 66 | |||||||||
53 |