CRN 10023 Mukavemet Yoklama    
  Ögrenci No Ad Soyad   1.Vize 1.Ödev
1 10000030 Şaban Onur Çakırgöz 85 C
2 10000069 Can Asan   10  
3 10000099 Serkan Aylan   67 A
4 10000150 Vural Küse   50 B
5 10000160 Emre Nişancı   35  
6 10010004 Enis Gümüş   30  
7 10010006 Önder Akçakal   50 C
8 10010017 Münevver Yenisu   75 C
9 10010018 Berçem Kaya   70 C
10 10010026 Yiğit Mert Baştürk 60 C
11 10010031 Mehmet Esen Eren 70 B
12 10010077 Zafer Gökkaya   74 C
13 10010090 Emre Kerimoğlu   10 C
14 10010095 Halil Kılıç   43 C
15 10010100 Ceyhun Çetinkaya   41 C
16 10010116 Alper Polat   80 B
17 10010121 Burhan Kaya   85 B
18 10010125 Erhan Ünlü   56 B
19 10010139 Ferhat Ünlü   45 C
20 10010144 Pınar Güner   15 C
21 10010153 Selçuk Kasap   5 C
22 10010157 Mehmet Emrah Başer 58  
23 10010177 Mustafa Topuz   81 C
24 10010902 Atilla Metin Akdoğan 61 C
25 10020005 Sadık Kerem Karateke 44 B
26 10020006 Yağmur Osman Alkım 25 C
27 10020007 Ali Onat Yetiş 45 B
28 10020008 Murat Altınbaş   65 C
29 10020011 Abdullah Öngen   70 B
30 10020019 Ahmet Çağatay   55 C
31 10020089 Kerem Ulaş Sürmen 75 C
32 10020097 Seyhun Aymelek   47 D
33 10020164 Numan Tugay Konuk 45 C
34 10020416 Öner Sarmaş   10 C
35 10020417 Aydın Kuru   30  
36 10030046 Yusuf Gemerekli   62 A
37 10970009 Hasan Aslan   xxxx  
38 10980158 Utkan Özcan   65 B
39 10980205 Mesut Aktaş   67 B
40 10990122 Koray Sevim   10 C
41 10990172 Mehmet Ethem Güleç xxxx  
42 50000516 İnci Akdeniz   35  
Yard. Doç. Dr. Nihal ERATLI