Numara İsim 1.Bölüm (30 puan) 2.Bölüm (70 puan) TOPLAM
040010244 Kerim T. Tabak  Girmedi Girmedi Girmedi
040030357 Levent Divilioğlu  Girmedi Girmedi Girmedi
040030623 Zafer Dündar  0 21 21
040030624 Ali Daylan  15 36 51
040030636 Emre Genç  Girmedi Girmedi Girmedi
040030646 Arif Arlı  11 35 46
040040506 Ahmet B. Oktay  15 28 43
040040508 Caner Yüksel  10 34 44
040040549 Sezer Bekar  6 0 6
040040931 Makhmut Bakhytkhan  14 7 21
040040933 Edıgye Pyetr  0 15 15
040050484 Ömer D. Akyıldız  16 18 34
040050503 Celal M. Türker  9 10 19
040050504 Mustafa Dumlupınar  14 25 39
040050507 Onur Dinç  3 27 30
040050508 Emre Arslan  15 22 37
040050511 Zafer Yağmuroğlu  12 2 14
040050514 Fatih A. Bayraktar  6 34 40
040050519 Osman İbiş  17 23 40
040050523 Nevzat Yıldız  8 5 13
040050526 Erhan Tufan  16 35 51
040050533 Kaan M. Ülvan  19 41 60
040050541 Hakkı Kızılırmak  14 10 24
040050544 Volkan Tuyji  Girmedi Girmedi Girmedi
040050551 Murat Afşar  5 15 20
040060514 Çetin Kaba  14 8 22
040060541 Türe Peken  26 67 93
040060550 Canberk Hacıoğlu  13 28 41
040060901 Bakhtıyar Farayev 10 26 36
ORTALAMA 34,4