2005-2006 GÜZ YARIYILI SAYISAL SİSTEM TASARIMI UYG. CUMA GÜNÜ DENEY NOTLARI
                                     
Grup No Öğrenci No Ad Soyad D1 D2 D3 D4 D5 D6 Ad Soyad D7 D8 D9   D10   D_ORT FİNAL GENELORT.
1 40020283 Tuba  Yılmaz 90 75 86 80 90 83 90 65 83 77 40 66 75 60 71 90 80 87 Tuba  Yılmaz 80 90 83 95 20 73 100 50 85 70 50 64 77,89   46,73
1 40030616 Nagihan  Mutlu 70 50 64 75 85 78 90 52 79 77 60 72 70 65 69 90 60 81 Nagihan  Mutlu 90 60 81 95 45 80 100 30 79 80 65 76 75,75   45,45
1 40040702 Duygu Merve Özaltın 70 60 67 65 90 73 90 65 83 85 50 75 90 60 81 85 25 67 Duygu Merve Özaltın 90 90 90 90 45 77 100 50 85 80 75 79 77,45   46,47
2 40020646 Taner  Üstebay 80 85 82 85 45 73 100   70 100 50 85 85 45 73 85   60 Taner  Üstebay 95 90 94 80 35 67 100   70 100 35 81 75,25   45,15
2 40030621 Engin Onur Cömert 70 60 67 85 85 85 100 83 95 100 85 96 90 80 87 80 75 79 Engin Onur Cömert 100 85 96 90 40 75 100 10 73 95 100 97 84,79   50,87
2 40030630 Erhan  Dursun 80 80 80 85 90 87 90 58 80 100 60 88 85 60 78 80 25 64 Erhan  Dursun 90 90 90 80 50 71 100 50 85 90 50 78 79,99   47,99
3 40030640 Fethi Altuğ Doğanlarlıoğlu 70 85 75 85 90 87 100 85 96 70 95 78 90 80 87 75 70 74 Fethi Altuğ Doğanlarlıoğlu 80 100 86 100 45 84 70 50 64 95 75 89 81,70   49,02
3 40020616 Murat  Ünal 80 80 80 85 100 90 100 85 96 65 75 68 60 90 69 75 75 75 Murat  Ünal 70 40 61 70 85 75 30 50 36 75 100 83 73,10   43,86
3 40030602 Alper  Akoğuz 100 75 93 65 95 74 100 95 99 75 100 83 95 80 91 85 75 82 Alper  Akoğuz 75 90 80 100   70 70 65 69 90   63 80,10   48,06
4 40020605 Erdem  Mutlu 90 80 87 90 90 90 75 90 80 80 70 77 90 30 72 80 70 77 Erdem  Mutlu 80 90 83 95 35 77 80 75 79 85   60 78,05   46,83
4 40020642 Fatih  Çakıcı 90 100 93 95 85 92 80 65 76 80 85 82 75 55 69 70 70 70 Fatih  Çakıcı 80 75 79 100 20 76 80 75 79 85   60 77,35   46,41
4 40020194 Mustafa  Yağımlı 90 70 84 100 95 99 80 53 72 80 100 86 100 70 91 80   56 Mustafa  Yağımlı 95 100 97 95   67 80   56 85 100 90 79,59   47,75
5 40030635 Sadettin S Karakaya 70 70 70 95 90 94 70 50 64 70 75 72 65 50 61 70 80 73 Sadettin S Karakaya 75 70 74 80 50 71 80 10 59 90 45 77 71,25   42,75
5 40020625 Ferhat  Tokyay 70 80 73 95 100 97 90 55 80 80 75 79 85 80 84 70 60 67 Ferhat  Tokyay 75 85 78 90 55 80 80 50 71 90 50 78 78,45   47,07
5 40030603 Mehmet  Ataş 70 75 72 95 90 94 75 100 83 70 75 72 75 55 69 65 30 55 Mehmet  Ataş 75 55 69 90 25 71 80 30 65 90 100 93 74,00   44,40
6 40020265 Nilcan  Özkan 90 85 89 90 90 90 80 100 86 80 75 79 70 95 78 90   63 Nilcan  Özkan 85 100 90 75 55 69 85 70 81 100 60 88 81,05   48,63
6 40030614 Miray  Özel 90   63 95 90 94 85 100 90 80 50 71 70 55 66 85   60 Miray  Özel 85 85 85 90 50 78 85 70 81 100 60 88 77,35   46,41
6 40020614 Mehmet  Yetim 90 80 87 100 90 97 90 95 92 85 75 82 75 95 81 85 60 78 Mehmet  Yetim 85 75 82 70 50 64 85 75 82 100 75 93 83,65   50,19
7 40030638 İzzet Levent Karaevli 95 80 91 100 100 100 90 95 92 85 80 84 90 45 77 95 40 79 İzzet Levent Karaevli 90 70 84 80 45 70 90 25 71 85 100 90 83,40   50,04
7 40030608 Murat  Ünlüsan 95 80 91 100 80 94 85 58 77 100 70 91 85 70 81 90 55 80 Murat  Ünlüsan 90 70 84 90 40 75 90 75 86 85 100 90 84,64   50,78
7 40030609 Seyhan  Göç 87 75 83 100 100 100 90 93 91 85 85 85 80 45 70 90 45 77 Seyhan  Göç 85 80 84 65 30 55 90 75 86 85 90 87 81,53   48,92
8 40020628 Mehmet Ali Gökgöz 75 80 77 100 55 87 80 65 76 60 50 57 85 70 81 60 55 59 Mehmet Ali Gökgöz 80 95 85 70 50 64 100 70 91 90 50 78 75,20   45,12
8 40020608 Emre  Çakırlar 75 80 77 100 80 94 85 90 87 60 45 56 85 85 85 60 70 63 Emre  Çakırlar 90 70 84 70 45 63 95 75 89 90 75 86 78,15   46,89
8 40020640 Mahmut Sami Evrensel 65 60 64 100 50 85 65 65 65 65 50 61 75   53 65 50 61 Mahmut Sami Evrensel 70   49 65   46 85 75 82 90   63 62,65   37,59
9 40020620 Serhat Özdeveci 85 85 85 100 95 99 90 88 89 85 75 82 85 90 87 75 70 74 Serhat Özdeveci 95 100 97 85 99 89 100 60 88 90 75 86 87,41   52,45
9 40020629 Fatih İnce 85 80 84 100 75 93 90 95 92 85 75 82 85 100 90 55 80 63 Fatih İnce 95 75 89 85 50 75 95 70 88 90 65 83 83,50   50,10
9 40010225 Muzaffer Peynirci 90 95 92 100 75 93 80 30 65 85 60 78 85 75 82 70 30 58 Muzaffer Peynirci 95 50 82 90 15 68 90 50 78 95 50 82 77,50   46,50
10 40010209 Mutlu Çadır 90 85 89 100 80 94 95 90 94 90 85 89 90 80 87 95 65 86 Mutlu Çadır 95 100 97 65 50 61 100 70 91 80 65 76 86,10   51,66
10 40010217 Recai Çelik 90 80 87 100 60 88 75 93 80 85 85 85 70 100 79 95 60 85 Recai Çelik 90 100 93 60 40 54 70 70 70 80 65 76 79,64   47,78
10 40010233 Ahmet Ünal Aksoy 90 80 87 100 60 88 95 85 92 75 50 68 80 100 86 95 50 82 Ahmet Ünal Aksoy 90 100 93 60 35 53 70 70 70 80 65 76 79,30   47,58
NOT:
Birinci kutudaki not deney performans notudur, ikinci kutudaki ise rapor notudur. Çift çizgiyle ayrılan kutu, bu iki notun ağırlıklandırılmış ortalamasını göstermektedir.