2005-2006 BAHAR YARIYILI SAYISAL SİSTEM TASARIMI UYG. ÇARŞAMBA GÜNÜ DENEY NOTLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup No | Öğrenci No | Ad Soyad | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Ad Soyad | D7 | D8 | D9 | D10 | D_ORT | FİNAL | GENELORT. | ||||||||||||||||||||
1 | 40030805 | Erman Çilingir | 90 | 85 | 89 | 95 | 100 | 97 | 80 | 70 | 77 | 100 | 70 | 90 | 65 | 83 | 80 | 70 | 77 | Erman Çilingir | 95 | 20 | 73 | 100 | 20 | 76 | 80 | 50 | 71 | 100 | 40 | 82 | 79,30 | 47,58 | ||
1 | 40020633 | Muhlis Murat Akay | 85 | 80 | 84 | 95 | 100 | 97 | 75 | 100 | 83 | 100 | 85 | 96 | 90 | 75 | 86 | 80 | 85 | 82 | Muhlis Murat Akay | 95 | 90 | 94 | 100 | 40 | 82 | 80 | 70 | 77 | 100 | 35 | 81 | 85,80 | 51,48 | |
1 | 40020618 | Abdullah Ayaz | 85 | 80 | 84 | 95 | 60 | 85 | 70 | 70 | 70 | 100 | 85 | 96 | 90 | 85 | 89 | 75 | 70 | 74 | Abdullah Ayaz | 95 | 90 | 94 | 95 | 45 | 80 | 80 | 100 | 86 | 100 | 70 | 82,50 | 49,50 | ||
2 | 40020637 | Esra Hatice Demirtaş | 85 | 85 | 85 | 95 | 90 | 94 | 95 | 58 | 84 | 85 | 85 | 85 | 80 | 60 | 74 | 80 | 37 | 67 | Esra Hatice Demirtaş | 80 | 90 | 83 | 80 | 50 | 71 | 90 | 40 | 75 | 90 | 40 | 75 | 79,25 | 47,55 | |
2 | 40020929 | Çetin Öztoprak | 85 | 80 | 84 | 95 | 90 | 94 | 100 | 40 | 82 | 90 | 75 | 86 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 77 | Çetin Öztoprak | 80 | 35 | 67 | 80 | 45 | 70 | 90 | 30 | 72 | 80 | 40 | 68 | 76,75 | 46,05 | |
2 | 40020645 | Hüseyin Tansu Özer | 85 | 80 | 84 | 95 | 95 | 95 | 90 | 30 | 72 | 80 | 90 | 83 | 70 | 70 | 70 | 80 | 56 | Hüseyin Tansu Özer | 80 | 56 | 80 | 56 | 85 | 60 | 90 | 63 | 69,40 | 41,64 | ||||||
3 | 40030648 | Emre Öztürk | 70 | 75 | 72 | 95 | 90 | 94 | 90 | 75 | 86 | 70 | 50 | 64 | 70 | 60 | 67 | 80 | 50 | 71 | Emre Öztürk | 70 | 90 | 76 | 85 | 60 | 95 | 30 | 76 | 85 | 65 | 79 | 74,25 | 44,55 | ||
3 | 40020641 | Kemal Bora Baltacıoğlu | 70 | 80 | 73 | 95 | 100 | 97 | 90 | 50 | 78 | 75 | 53 | 70 | 85 | 75 | 80 | 55 | 73 | Kemal Bora Baltacıoğlu | 70 | 70 | 70 | 85 | 30 | 69 | 95 | 50 | 82 | 95 | 65 | 86 | 75,30 | 45,18 | ||
3 | 40020631 | Nezaket Atakul | 70 | 70 | 70 | 95 | 55 | 83 | 90 | 70 | 84 | 75 | 85 | 78 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | Nezaket Atakul | 70 | 80 | 73 | 85 | 20 | 66 | 95 | 67 | 80 | 65 | 76 | 75,05 | 45,03 | ||
4 | 40020603 | Mustafa Sezdi Kalkan | 70 | 65 | 69 | 95 | 75 | 89 | 85 | 50 | 75 | 75 | 40 | 65 | 100 | 60 | 88 | 90 | 30 | 72 | Mustafa Sezdi Kalkan | 90 | 60 | 81 | 100 | 20 | 76 | 85 | 30 | 69 | 95 | 75 | 89 | 77,10 | 46,26 | |
4 | 40020639 | Ufuk Ülüğ | 90 | 80 | 87 | 95 | 80 | 91 | 85 | 75 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 94 | 90 | 30 | 72 | Ufuk Ülüğ | 90 | 100 | 93 | 100 | 35 | 81 | 85 | 60 | 95 | 67 | 82,50 | 49,50 | |||
4 | 40020636 | Emrah Paker | 70 | 75 | 72 | 95 | 85 | 92 | 85 | 35 | 70 | 75 | 35 | 63 | 100 | 60 | 88 | 90 | 35 | 74 | Emrah Paker | 90 | 70 | 84 | 100 | 70 | 85 | 30 | 69 | 95 | 90 | 94 | 77,40 | 46,44 | ||
5 | 40020622 | Mehmet Konaş | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 83 | 90 | 95 | 92 | 75 | 40 | 65 | 70 | 75 | 72 | 70 | 30 | 58 | Mehmet Konaş | 90 | 70 | 84 | 75 | 30 | 62 | 100 | 30 | 79 | 95 | 75 | 89 | 77,15 | 46,29 | |
5 | 40020607 | Barış Pelek | 90 | 80 | 87 | 90 | 85 | 89 | 90 | 88 | 89 | 80 | 45 | 70 | 85 | 70 | 81 | 70 | 30 | 58 | Barış Pelek | 80 | 70 | 77 | 75 | 25 | 60 | 95 | 30 | 76 | 95 | 55 | 83 | 76,84 | 46,10 | |
5 | 40020634 | Hasan Gümüş | 90 | 65 | 83 | 90 | 60 | 81 | 90 | 60 | 81 | 85 | 80 | 84 | 80 | 75 | 79 | 70 | 30 | 58 | Hasan Gümüş | 75 | 90 | 80 | 75 | 30 | 62 | 95 | 30 | 76 | 95 | 50 | 82 | 76,25 | 45,75 | |
6 | 40030354 | Aydın Ergüder | 70 | 85 | 75 | 85 | 55 | 76 | 85 | 60 | 78 | 90 | 100 | 93 | 80 | 50 | 71 | 80 | 40 | 68 | Aydın Ergüder | 95 | 70 | 88 | 60 | 65 | 62 | 80 | 60 | 74 | 90 | 90 | 90 | 77,30 | 46,38 | |
6 | 40020626 | Muhammed Hakan Yılmaz | 70 | 80 | 73 | 60 | 60 | 60 | 80 | 15 | 61 | 75 | 53 | 65 | 50 | 61 | 80 | 56 | Muhammed Hakan Yılmaz | 60 | 42 | 50 | 35 | 70 | 49 | 85 | 60 | 54,80 | 32,88 | |||||||
6 | 40030612 | Hayrullah Ahmet Yaşar | 70 | 49 | 85 | 55 | 76 | 80 | 30 | 65 | 75 | 53 | 75 | 53 | 80 | 56 | Hayrullah Ahmet Yaşar | 75 | 53 | 60 | 42 | 70 | 49 | 85 | 60 | 55,40 | 33,24 | |||||||||
7 | 40020621 | Emre Beceriklican | 80 | 70 | 77 | 90 | 95 | 92 | 85 | 60 | 85 | 60 | 90 | 70 | 84 | 80 | 56 | Emre Beceriklican | 75 | 53 | 90 | 63 | 85 | 60 | 80 | 56 | 65,85 | 39,51 | ||||||||
7 | 40020650 | Abdullah Erdoğan | 80 | 70 | 77 | 85 | 60 | 80 | 56 | 85 | 60 | 90 | 63 | 80 | 56 | Abdullah Erdoğan | 75 | 53 | 90 | 63 | 85 | 60 | 80 | 56 | 60,20 | 36,12 | ||||||||||
7 | 40020609 | Ulaş Adıyan | 80 | 56 | 95 | 75 | 89 | 80 | 50 | 71 | 90 | 100 | 93 | 90 | 60 | 81 | 70 | 55 | 66 | Ulaş Adıyan | 75 | 95 | 81 | 90 | 63 | 75 | 53 | 70 | 49 | 70,10 | 42,06 | |||||
8 | 40010228 | Mehmet Karaca | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 87 | 85 | 55 | 76 | 90 | 75 | 86 | 80 | 45 | 70 | 90 | 60 | 81 | Mehmet Karaca | 80 | 20 | 62 | 65 | 60 | 64 | 70 | 50 | 64 | 70 | 100 | 79 | 73,75 | 44,25 | |
8 | 40020610 | Ozan Yıldırım | 70 | 49 | 90 | 55 | 80 | 85 | 48 | 74 | 90 | 5 | 65 | 80 | 10 | 59 | 90 | 20 | 69 | Ozan Yıldırım | 80 | 56 | 70 | 49 | 80 | 56 | 65 | 30 | 55 | 61,04 | 36,62 | |||||
8 | 40010203 | Osman Uluçay | 70 | 49 | 90 | 90 | 90 | 85 | 55 | 76 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 86 | 90 | 65 | 83 | Osman Uluçay | 85 | 60 | 70 | 85 | 75 | 70 | 60 | 67 | 65 | 100 | 76 | 75,00 | 45,00 | |||
9 | 40020919 | Bat Erdene Tuvd | 60 | 60 | 60 | 95 | 65 | 86 | 75 | 50 | 68 | 80 | 55 | 73 | 80 | 60 | 74 | 100 | 5 | 72 | Bat Erdene Tuvd | 90 | 90 | 90 | 95 | 67 | 90 | 30 | 72 | 80 | 56 | 71,60 | 42,96 | |||
9 | 40020652 | Haydar Kütük | 60 | 60 | 60 | 85 | 50 | 75 | 75 | 53 | 80 | 56 | 80 | 0 | 56 | 100 | 70 | Haydar Kütük | 90 | 63 | 90 | 63 | 90 | 63 | 85 | 60 | 61,75 | 37,05 | ||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
NOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birinci kutudaki not deney performans notudur, ikinci kutudaki ise rapor notudur. Çift çizgiyle ayrılan kutu, bu iki notun ağırlıklandırılmış ortalamasını göstermektedir. |