2010-2011 Güz
CRN:11027  ELE 231 Elektronik I  -  Prof.Dr. Ali TOKER
  Yİ 1 Yİ 2 YS Ks 1 Ks 2 Ks 3 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5
40030426 Abdullah Yılmaz 53 43     65 30   30 80 90  
40070383 Onur Kılıç 63 58   25 70 75 50 85 80 100  
40070907 Nikolay Zhmurov 79 23   50 100 50 70   50 100  
40080343 Ali Gülüm                      
40080344 Uğur Esin 26 10   10     25        
40080347 Ali İbrahim Sarı 77 53     35   40 100 85 50  
40080349 Özer Atakan 32 54   100 30 65 50 60 80 100  
40080357 Gökhan Çiçekbilek 42 55     65   25 70 80 75  
40080364 Tayfun Erbaş 40 52     40   25 100 85 45  
40080368 İbrahim Alperen Yavuz 52 46     30 75   25   40  
40080372 Muhammed Atıf Uçan 18 18   10 25 10 10     10  
40080374 Mustafa Alkan 63 25   50 10   40 40      
40080386 Murat Efser Güz 51 35   65 100 80 25   80 10  
40080393 Sercan Dalkılıç 77 50   60 100 50 70 80 85 100  
40090107 Ali Emre Pekmez 74 51   10 45 45 95 100 100 95  
40090113 Efil Bengisu Saygı 68 32   65 100 65 80 75 85 45  
40090207 Aslıhan Büşra Kop 58 17   15 60 45 100 100 100 100  
40090353 Nergiz Şahin 64 44   80 70 100 60 85 95 100  
40090359 Türker Unutmaz 81 49   95 90 65 70 80 100 100  
40090362 Sercan Kutur 77 54   25 60 100 70 80 80 50  
40090366 Halil Kiracı 59 34   20 50 20   80 25 70  
40090367 Mustafa Çetin 73 43   65 100 60 50 80 100 50  
40090368 Güler Çoktaş 75 53   65 100 65 80 80 80 50  
40090370 Umur Kaya 66 33   20 60 50 75 70 95 100  
40090377 Abdurrahman Yılmaz 83 63   100 75 35 85 100 100 85  
40090378 Alp Yaman 68 55   20 80 70 60 65 95 100  
40090379 Yahya Akın 64 37   70     40 70      
40090380 Tevfik Soylu 39 6   20   30 25 65      
40090385 Şevket Kürşad Kahya 73 45   55 100 50 65 70 65 50  
40090386 Mustafa Küçükkuru 74 36   100 100 80 95 75 70 90  
40090392 İlhami Topaktaş 79 18   100 55 35 35 40 95    
40090393 Cihat Özkal 49 10   5 5   50 75 65 50  
40090400 Buğra Kocakaplan 62 46   90 70 70 50 100 55 100  
40090407 Mehmet Anıl Atlı 42 12   40 50 60 30 80 70 40  
40090414 Cumhur Erdin 77 70   80 70 65 90 95 85 85  
40090416 Okan Bitiş 67 22   15 65 40 55 75 75 50  
40090421 Gürbay Koçak 87 70   100 100 65 55 100 100 100  
40090422 Egemen Sabah 82 27   40 85 65 60 60 80 90  
40090423 Berkan Çatal 74 28   70 100 50 40 90 100 100  
40090424 Umut Can Yıldız 69     70     50        
40090429 Ferit Veliev 57 35   90 65 75 95 60 65 90  
40090430 Meriç Ece Zedeli 69 47   75 60 55 85 85 85 95  
40090434 Hakan Ulusoy 61 24   20 90 65 45 75 85 10  
40090447 İbrahim Petriçli 74 44   85 65 50 90 90 100 100  
40090481 Fatih Akgül 66 47   90 65 100 65 40 70 100  
40090483 Armağan Sarıkey 75 44   55 100 90 55 40 50 50  
40090921 Sm Abdullah Al-Mamun 10 25   5 10 25 35 20 50 100  
40100423 Mehmet Akif Durmaz 46 13   55 65   80 80 80    
40100439 Ömer Can Sarı 84 56   65 70 50 95 70 100 80  
40100457 Sinan Özeray 64 20   45 60 35   55 50 10  
40100489 Gökhan Özer 78 21   60 35 20 90 60 100 75  
40100910 Armin Vahdat Motlagh 7 10   45 45   95 80 80    
80080053 İsmail Canlıbay 80 30   75 70 50 95 90 85 95  
                         
Ortalamalar:     62,08 37,1 ##### 54,7 65,8 56,7 60,8 72,9 80,4 73,3 ####