Malzeme | Adet | Birim Maliyet | Toplam Maliyet | |
I | Uyduya Çıkış sistemi | 2 | 265,000 | 530,000 |
II | Video kodlayıcı sistem | 20 | 90,000 | 1,800,000 |
III | İzleme/test/ölçme donanımı (takım) | 2 | 50,000 | 100,000 |
IV | Etkileşim yapısı için bağlantı düzeni | 3 | 61,500 | 184,500 |
V | Verici sınıflar | 16 | 55,000 | 880,000 |
VI | Yapım stüdyosu | 16 | 38,000 | 608,000 |
VII | Alış Sınıfları (CR-tipi) | 12 | 25,800 | 309,600 |
VIII | Jeneratör ve KGK | * | bkz. e-VIII | 53,000 |
I | Uydudan alış sistemi | 30 | 500 | 15,000 |
RO-Düğüm IRD Yedekleme (10:1) | 30 | 1,500 | 45,000 | |
I | Alış sınıfları (R1-tipi sınıflar) | 180 | 25,700 | 4,626,000 |
Alış sınıfları (R2-tipi sınıflar) | 120 | 10,700 | 1,284,000 | |
II | İTÜ-BÜ 4 kanal analog µdalga link | 1 | 10,000 | 10,000 |
TOPLAM | 10,445,100 |
- Donanım bakım onarım sözleşme bedelleri, garanti süresi sonrası için, işletme giderlerinde yer alacaktır.