MAK 212 TERMODİNAMİK Prof.Dr. Taner Derbentli
  Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-2
1 10070215   9 8 15 2 34
2 30010012   10 5 0 23 38
3 30050030           Girmedi
4 30050162   3 5 0 0 8
5 30060077   6 0 4 0 10
6 30060078   22 13 1 24 60
7 30070027   21 3 2 12 38
8 30070047           Girmedi
9 30070147   22 12 14 21 69
10 30070155           Girmedi
11 30070165   4 8 7 14 33
12 30070190   23 2 0 0 25
13 30070202   12 12 0 17 41
14 30070905   24 5 20 22 71
15 30070907           Girmedi
16 30070908   3 9 1 3 16
17 30080015   8 13 5 11 37
18 30080016   20 14 15 16 65
19 30080018   17 3 8 0 28
20 30080024   15 14 5 22 56
21 30080025   7 7 8 13 35
22 30080034   7 3 17 20 47
23 30080041   21 20 16 18 75
24 30080060   23 10 16 21 70
25 30080074   23 6 1 6 36
26 30080086   25 5 18 22 70
27 30080096   4 12 19 17 52
28 30080099   21 0 5 6 32
29 30080126   6 14 4 0 24
30 30080129   23 22 23 5 73
31 30080131   10 5 22 25 62
32 30080132   11 21 13 6 51
33 30080145   24 17 14 8 63
34 30080148   10 3 17 0 30
35 30080169   4 0 0 0 4
36 30080177   23 22 18 0 63
37 30080182   22 23 7 25 77
38 30080191   8 12 8 22 50
39 30080193           Girmedi
40 30080199   4 0 18 1 23
41 30080203   20 3 2 17 42
42 30080210   8 9 3 21 41
43 30080225   8 3 5 0 16
44 30080230   24 12 13 22 71
45 30080231   11 5 1 2 19
46 30080232   8 9 1 5 23
47 30080247   23 16 8 25 72
48 30080249   23 7 16 15 61
49 30080257   4 4 4 0 12
50 30080386   3 3 4 1 11
51 30090020   23 10 5 10 48
52 30090095   3 4 5 1 13
53 30090150   11 11 14 22 58
54 30090172   10 5 3 1 19
55 30090183   10 2 4 0 16
56 30090201   12 3 0 16 31
57 30100052   9 3 4 0 16
58 30100701   17 20 12 12 61
59 30100702   17 3 5 0 25
60 30100707   24 10 3 16 53
61 30100816   24 20 17 2 63
               
    Kontrol 25 25 25 25 100
56   Ortalamalar 14.1 8.8 8.4 10.5 41.7
Genel Ortalama 14.6 10.0 9.5 13.0 47.1