MAK 212 TERMODİNAMİK Prof.Dr. Nurdil Eskin
  Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-2
1 30050096           Girmedi
2 30060045   19 4 20 21 64
3 30060053   25 9 6 16 56
4 30060120   19 18 0 8 45
5 30060182   11 22 14 9 56
6 30070043   24 12 10 24 70
7 30070046   4 11 2 21 38
8 30070053   10 5 4 4 23
9 30070066   5 0 2 0 7
10 30070071   8 0 0 16 24
11 30070076   25 20 12 10 67
12 30070085   20 25 18 21 84
13 30070096   24 12 21 17 74
14 30070108   4 12 6 2 24
15 30070129   14 11 2 0 27
16 30070131   10 3 3 5 21
17 30070134   13 10 10 0 33
18 30070139           Girmedi
19 30070184   18 5 8 20 51
20 30070304   23 12 11 6 52
21 30080006   23 9 6 21 59
22 30080007   17 18 11 9 55
23 30080019   22 8 8 12 50
24 30080037   17 22 16 15 70
25 30080043   10 5 3 22 40
26 30080046   13 12 2 9 36
27 30080049   15 4 13 22 54
28 30080078   25 15 9 20 69
29 30080079   6 12 2 10 30
30 30080089   15 9 3 20 47
31 30080115   16 9 17 18 60
32 30080122   23 21 19 15 78
33 30080125   14 24 3 18 59
34 30080144   23 11 10 15 59
35 30080147   5 14 4 0 23
36 30080153   14 4 6 9 33
37 30080162   12 8 5 16 41
38 30080164   4 5 13 13 35
39 30080165   18 23 18 18 77
40 30080180   24 20 18 13 75
41 30080185   20 6 6 25 57
42 30080196   4 2 1 3 10
43 30080204   7 0 20 13 40
44 30080211           Girmedi
45 30080223   13 3 4 11 31
46 30080224   15 25 25 23 88
47 30080229   17 6 3 24 50
48 30080234   15 4 9 15 43
49 30080235   10 24 7 8 49
50 30080256   12 0 1 12 25
51 30080351   15 5 5 17 42
52 30080383   5 10 18 6 39
53 30090008   25 0 6 21 52
54 30090115   23 25 17 25 90
55 30090116   15 14 17 5 51
56 30090120   6 9 3 11 29
57 30090180   13 0 4 23 40
58 30090231   4 3 4 0 11
59 60080194   20 15 10 14 59
60 80080142   6 3 2 5 16
               
    Kontrol 25 25 25 25 100
57   Ortalamalar 14.7 10.5 8.7 13.3 47.2
Genel Ortalama 14.6 10.0 9.5 13.0 47.1