MAK-212 CRN-20693 TERMODİNAMİK Doç.Dr. Mustafa Özdemir
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-2
1 30040041   9 19 8 5 41
2 30050058   23 10 5 23 61
3 30050093           Girmedi
4 30050102           Girmedi
5 30050802   4 4 4 16 28
6 30050904   11 9 2 9 31
7 30070065   18 11 12 18 59
8 30070091   16 24 16 20 76
9 30070095   14 12 14 6 46
10 30070098   12 21 5 12 50
11 30070100   22 22 21 24 89
12 30070115   9 3 5 13 30
13 30070124   24 20 18 22 84
14 30070130   5 0 4 0 9
15 30070142   17 9 3 6 35
16 30070149           Girmedi
17 30070191   17 11 16 12 56
18 30070197   16 24 7 24 71
19 30070200           Girmedi
20 30070307           Girmedi
21 30070311   21 13 3 0 37
22 30080010   14 0 14 4 32
23 30080011   10 9 16 4 39
24 30080012   6 4 13 0 23
25 30080026   25 3 20 18 66
26 30080030   11 18 10 18 57
27 30080031   13 4 2 2 21
28 30080045   24 12 21 19 76
29 30080047   15 0 6 0 21
30 30080061   11 11 13 18 53
31 30080064   20 18 10 15 63
32 30080093   4 14 13 6 37
33 30080094   24 17 10 16 67
34 30080101   15 0 6 18 39
35 30080106   23 6 5 1 35
36 30080109   24 25 19 23 91
37 30080134   4 5 13 2 24
38 30080140   22 12 7 24 65
39 30080141   8 2 0 0 10
40 30080154   22 10 21 10 63
41 30080156   17 24 18 20 79
42 30080159   11 21 4 0 36
43 30080174           Girmedi
44 30080200   18 0 7 23 48
45 30080208   13 13 22 15 63
46 30080213   12 15 14 7 48
47 30080219   16 0 3 0 19
48 30080222   25 24 16 15 80
49 30080250   10 6 2 20 38
50 30080384   14 11 16 23 64
51 30080385   6 3 4 10 23
52 30090009   21 18 1 18 58
53 30090243   24 5 5 23 57
54 30090244   21 3 17 5 46
55 30090333   23 0 7 5 35
56 30090334   24 22 17 9 72
57 30090802   12 5 10 1 28
58 30100705   14 7 6 8 35
59 40080320   1 9 6 12 28
60 60070103   19 22 21 25 87
               
Kontrol 25 25 25 25 100
54 Ortalamalar 15.4 10.9 10.3 12.0 48.7
Genel Ortalama 14.6 10.0 9.5 13.0 47.1