MAK-212 TERMODİNAMİK
CRN-20693 Doç.Dr. Mustafa Özdemir
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 Arasınav-2
1 30040098 Türker Dilber 2 9 1 0 12
2 30050030 Halil Özel         Girmedi
3 30050093 Uğur Doğruel         Girmedi
4 30050179 Süha Günay 6 7 16 10 39
5 30060014 Onur Öksüz 13 23 13 2 51
6 30060052 Korkut Karagöz 8 16 0 9 33
7 30060074 Oğuzcan Gündüz 19 22 0 12 53
8 30060118 İbrahim Altan 1 5 19 9 34
9 30060125 Onur Korbek 13 20 22 8 63
10 30060138 Görkem Önen 14 24 0 11 49
11 30060178 Buğra Cengiz 19 3 24 14 60
12 30060301 Tunacan Uzunalioğlu 0 1 2 9 12
13 30060302 Burak Karaman 1 9 0 19 29
14 30070005 Anıl Doğuş 3 17 8 15 43
15 30070019 Mustafa Kırmızı 19 25 19 16 79
16 30070029 Fatih Can         Girmedi
17 30070035 Mehmet Çağrı Özcan 1 25 25 14 65
18 30070037 Serhan Coşkun 6 25 10 11 52
19 30070041 Ahmet Kudret Metin         Girmedi
20 30070045 Musa Kocaman 0 24 3 19 46
21 30070047 Çağdaş Yalçın 0 7 2 10 19
22 30070051 Hamza Faruk Akkurt 3 25 4 10 42
23 30070052 Mert Gökkaya 7 4 0 8 19
24 30070055 Oktay Çiçek 20 25 25 23 93
25 30070057 Ece Mutlu 15 23 7 12 57
26 30070058 Çağlar Çataloluk 2 6 2 8 18
27 30070059 Levent Özdemir 0 5 12 10 27
28 30070064 Hazal Temel 13 4 15 16 48
29 30070067 Saniye Turgut 0 9 3 18 30
30 30070070 Ozan Kosvalı 13 25 10 20 68
31 30070073 Gökhan Alkan 18 23 0 13 54
32 30070077 Recep Demir 0 13 0 15 28
33 30070078 Yusuf Sarı         Girmedi
34 30070093 S. Çağrı Çiğdem 0 25 13 14 52
35 30070094 Buğra Çetinkaya 16 7 6 13 42
36 30070096 Mutlu Aydemir 0 15 0 3 18
37 30070119 Çağatay Taylan Tan 0 23 11 21 55
38 30070129 Hızır Serdar Yüksel 0 6 3 7 16
39 30070135 Bertan Akkan 15 14 3 14 46
40 30070140 Çağdaş Raşit Kara 1 15 9 22 47
41 30070143 Ogün Düzgün 12 25 19 5 61
42 30070160 Can Tolga Şimşek 0 5 1 5 11
43 30070173 Uğur Arslan 2 15 25 16 58
44 30070184 Atakan Atasoy 9 13 1 0 23
45 30070190 Anıl Özdeş         Girmedi
46 30070200 Ozan Ekin Nural         Girmedi
47 30070304 A. Serkan Işık 9 3 4 0 16
48 30070306 Anıl Şengüler 2 24 16 10 52
49 30070310 Erdinç Koç 6 24 17 14 61
50 30080001 Arda Çakıroğlu 11 10 0 5 26
51 30080037 Gökhan Toktaş 6 0 0 10 16
52 30080044 Deniz Can Ünal 6 17 3 8 34
53 30080050 İdris Levent 14 3 1 15 33
54 30080076 Damla İkbal Hamurcu 7 16 11 12 46
55 30080077 Emiralp Duman 22 14 1 12 49
56 30080083 R. Rıdvan Sekmen 5 10 8 10 33
57 30080124 Onur Karaca 19 25 25 21 90
58 30080125 Alpkan Başaran 7 13 2 0 22
59 30080175 Ezgi Erdun 8 7 15 5 35
60 30080229 Ozan Nalbant         Girmedi
61 30080250 Yasemin Kurtbay 2 15 5 1 23
62 30080806 Murat Aydemir 2 25 7 2 36
63 30090002 Yücel Ceylan 7 7 12 10 36
64 30970009 Burak Birer 6 19 21 20 66
65 110060232 Gözde Kırlı 2 9 14 20 45
Kontrol 25 25 25 25 100
Ortalamalar 7.2 14.5 8.7 11.2 41.6