MAK 212 TERMODİNAMİK Prof.Dr. Taner Derbentli
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-1
1 10070215   21 25 8 8 62
2 30010012   25 21 12 6 64
3 30050030   20 2 1 6 29
4 30050162   22 14 0 0 36
5 30060077   2 18 0 4 24
6 30060078   22 0 0 5 27
7 30070027   20 0 15 10 45
8 30070047   22 23 15 5 65
9 30070147   25 25 1 9 60
10 30070155           Girmedi
11 30070165   25 0 1 2 28
12 30070190   25 0 25 0 50
13 30070202   21 25 16 6 68
14 30070905   25 0 20 7 52
15 30070907   1 0 0 0 1
16 30070908   17 0 1 8 26
17 30080015   15 2 18 0 35
18 30080016   23 6 15 12 56
19 30080018   19 0 1 4 24
20 30080024   22 14 10 7 53
21 30080025   21 9 7 10 47
22 30080034   20 2 1 10 33
23 30080041   22 25 1 17 65
24 30080060   25 25 2 14 66
25 30080074   22 2 0 5 29
26 30080086   25 23 23 10 81
27 30080096   15 15 1 4 35
28 30080099   22 2 18 12 54
29 30080126   21 15 0 0 36
30 30080129   22 25 2 12 61
31 30080131   25 4 22 12 63
32 30080132   22 19 0 2 43
33 30080145   20 21 1 2 44
34 30080148   22 19 10 7 58
35 30080169   2 4 0 0 6
36 30080177   24 16 20 15 75
37 30080182   21 15 16 6 58
38 30080191   22 25 8 5 60
39 30080193           Girmedi
40 30080199   14 2 21 10 47
41 30080203   21 15 0 14 50
42 30080210   25 4 0 10 39
43 30080225   19 0 0 2 21
44 30080230   22 25 12 14 73
45 30080231   22 2 1 10 35
46 30080232   19 9 8 12 48
47 30080247   25 15 25 12 77
48 30080249   22 13 1 10 46
49 30080257   12 0 20 6 38
50 30080386   20 2 0 4 26
51 30090020   21 13 0 8 42
52 30090095   22 2 0 11 35
53 30090150   21 10 16 5 52
54 30090172   25 2 0 4 31
55 30090183   20 8 0 5 33
56 30090201   25 15 15 6 61
57 30100052   16 8 2 0 26
58 30100701   23 2 6 4 35
59 30100702   25 15 18 0 58
60 30100707   22 4 3 13 42
61 30100816   23 8 10 12 53
               
Kontrol 25 25 25 25 100
Ortalamalar 20.5 10.4 7.6 7.0 45.5
Genel Ortalama