MAK 212 TERMODİNAMİK Y.Doç.Dr. Necmi Kaptan
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-1
1 030020902            Girmedi
2 030050803   25 25 22 12 84
3 030060098   22 19 15 15 71
4 030060113           Girmedi
5 030070002    21 4 15 0 40
6 030070015    22 6 12 3 43
7 030070041    25 19 10 7 61
8 030070078    19 0 10 12 41
9 030070114    25 25 22 21 93
10 030070120    17 11 0 4 32
11 030070144    1 0 0 0 1
12 030070180    19 14 6 12 51
13 030080008    22 19 18 15 74
14 030080009   23 13 12 6 54
15 030080017   5 0 1 6 12
16 030080021           Girmedi
17 030080022    21 4 22 10 57
18 030080029   25 9 0 9 43
19 030080051           Girmedi
20 030080055   8 0 0 10 18
21 030080067    25 10 22 8 65
22 030080090    24 21 23 6 74
23 030080092    25 25 25 12 87
24 030080112   22 15 0 6 43
25 030080113    25 17 18 10 70
26 030080133    26 6 1 8 41
27 030080135    25 10 1 14 50
28 030080146    21 2 0 7 30
29 030080150    23 0 6 4 33
30 030080167   19 25 11 3 58
31 030080172    24 9 5 7 45
32 030080181    24 19 3 15 61
33 030080183    22 15 0 7 44
34 030080184   22 19 18 10 69
35 030080193    18 0 5 10 33
36 030080197    25 2 10 0 37
37 030080212           Girmedi
38 030080804    18 2 1 1 22
39 030090032    17 16 0 6 39
40 030090033   24 15 19 12 70
41 030090043   25 4 1 6 36
42 030090053   16 0 13 5 34
43 030090060    18 4 6 6 34
44 030090086    20 23 10 6 59
45 030090092    20 0 1 6 27
46 030090121    22 4 20 5 51
47 030090174    16 25 0 6 47
48 030090176   17 9 16 10 52
49 030090209   18 2 0 6 26
50 030090215    15 2 6 2 25
51 030090227   21 11 18 2 52
52 030090805    16 0 0 1 17
53 030100706    16 9 17 6 48
54 050070044    22 15 25 12 74
55 080080108    24 0 15 11 50
56 140080032    24 23 20 2 69
               
Kontrol 25 25 25 25 100
Ortalamalar 20.0 10.1 9.6 7.3 48.0
Genel Ortalama