MAK-212 TERMODİNAMİK
CRN- Doç.Dr. Mustafa Özdemir
Ögrenci No Ad Soyad Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 AraS-1
1 30040041   19 21 1 13 54
2 30050058   22 20 16 5 63
3 30050093   21 15 18 6 60
4 30050102   11 0 0 0 11
5 30050802   20 0 1 7 28
6 30050904   23 2 5 6 36
7 30070065   25 25 9 12 71
8 30070091   19 25 21 21 86
9 30070095   22 8 1 6 37
10 30070098   24 21 11 8 64
11 30070100   25 25 15 15 80
12 30070115   22 8 20 6 56
13 30070124   22 25 19 15 81
14 30070130   13 12 10 8 43
15 30070142   12 2 0 2 16
16 30070149   11 0 0 0 11
17 30070191   16 2 0 7 25
18 30070197   25 25 23 14 87
19 30070200   23 0 3 4 30
20 30070307   19 0 15 4 38
21 30070311   22 2 15 6 45
22 30080010   21 2 13 15 51
23 30080011   22 0 12 6 40
24 30080012   25 0 13 12 50
25 30080026   25 12 21 17 75
26 30080030   22 7 12 10 51
27 30080031   22 6 0 10 38
28 30080045   25 19 10 8 62
29 30080047   21 12 2 4 39
30 30080061   25 15 15 4 59
31 30080064   24 4 1 0 29
32 30080093   20 8 1 1 30
33 30080094   17 10 2 5 34
34 30080101   20 20 0 15 55
35 30080106   22 8 12 5 47
36 30080109   25 4 3 12 44
37 30080134   25 6 1 0 32
38 30080140   22 25 17 9 73
39 30080141   21 19 0 6 46
40 30080154   21 0 0 8 29
41 30080156   22 19 24 8 73
42 30080159   17 0 13 2 32
43 30080174   21 0 1 0 22
44 30080200   16 2 1 8 27
45 30080208   24 11 12 7 54
46 30080213   21 2 20 8 51
47 30080219   22 2 4 5 33
48 30080222   22 19 20 15 76
49 30080250   21 8 16 4 49
50 30080384   22 12 1 9 44
51 30080385   10 2 13 4 29
52 30090009   21 2 10 11 44
53 30090243   17 9 22 12 60
54 30090244   13 9 13 6 41
55 30090333   20 0 2 8 30
56 30090334   25 19 24 13 81
57 30090802   17 0 1 4 22
58 30100705   21 11 14 2 48
59 40080320   21 21 0 0 42
60 60070103   21 25 9 7 62
               
Kontrol 25 25 25 25 100
Ortalamalar 20.6 9.8 9.3 7.4 47.1