Öðrenci
 No Adý Soyadý 1. Vize 2. Vize
1 497.002 BURAKBAYOÐLU 34 62
2 497.126 ÖZLEYÝÞOCAKOÐLU  62 50
3 497.609 FATÝHBORAN 75 70
4 497.698 PEYMAN IÞIKLI  50 44
5 498.601 VOLKAN MERÝH G G
6 498.602 ASLI KOÇYÝÐÝT  43 70
7 498.603 HAYRÝYEGÜNEÞ 41 13
8 498.604 FATÝHKENDÝR  13 0
9 498.605 ÝSMAÝL GÖKHANKARAGÖZLÜ 46 0
10 498.606 KORCAN BODUR 27 50
11 498.612 ZEKERÝYA ERKÝN 68 50
12 498.613 AHMET COÞKAN GÜNDOÐAR  40 19
13 498.614 MEHMET ERHAN YÝÐÝTBAÞI 60 63
14 498.620 GÜLÝNKAÞIKARA  43 72
15 498.622 ÖZKANALTUNBEY  26 0
16 498.623 ONUR TUNCABOYLU  75 0
17 498.625 ABDULLAH SÖNMEZ  48 47
18 498.627 MUSTAFAADAK  57 G
19 498.630 RAMAZANCENGÝZ  13 32
20 498.632 NEDÝMKAYA  41 45
21 498.635 ORHANBIYIKLIOÐLU 65 69
22 498.637 ERCANDEMÝRTAÞ  57 62
23 498.639 FERÝT BAVERELHÜSEYNÝ G G
24 498.640 ÜMÝT COÞKUNAYDINOÐLU 36 20
25 498.644 ADEM SEZER 40 35
26 498.645 ALÝÖZGÜR 52 55
27 498.648 OZAN GÜRSOY  82 52
28 498.649 ABDULKADÝR CULFA 40 0
29 498.651 SÝNANÖZ 85 0
30 498.652 SEZÝNSARIOÐUZ  65 55
31 498.654 ÖZGÜRSAVAÞ 67 36
32 498.655 ÖZGENGÜNGÖR  75 30
33 498.656 MEHMET BARIÞ SAYDAР 71 52
34 498.657 EVRÝMÖZÇELÝK 72 58
35 498.659 AHMETTOPUZLU 40 35
36 498.661 MUHAMMET ZÝYAUTGÜNEY 35 55
37 498.662 GÖNÜLGÜNDOÐAN  95 55
38 498.663 ADNANKORKMAZ 70 46
39 498.664 FÝLÝZÜNLÜÞEREFOÐLU 20 65
40 498.665 AYÞEGÜLYAKAY 35 33
41 498.667 VOLKAN NAZMÝ METÝN 17 45
42 498.668 BAÞAKKOCABIÇAK 35 5
43 498.671 MEHMET TEVFÝKYAZICI  11 43
44 498.674 ÇAÐATAYÇATAL 60 31
45 498.675 BURAKKANTARCI  85 0
46 498.677 HÜSEYÝNKUÞÇU 50 55
47 498.678 ÇAÐILTAÞDEMÝR  73 62
48 498.681 MURATLUÞ  81 0
49 498.683 FATMAGÜL MATUR 62 21
50 498.684 K.CENGÝZ ERBAKIRCI 60 54
51 498.963 MUSA JALLOW  26 45
52  Ahmet Afþýn Akýn 35 36
 
 Öðrenci
 No Adý Soyadý 1. Vize 2. Vize
1 496.629 MÝNE PEHLÝVAN    50 48
2 496.640 MURAT  ÇELÝK   G G
3 497.601 MÝNE BANU  TEKMAN  65 62
4 497.603 NAMIK ÖZGÜRSONER   65 25
5 497.604 YAPRAK YALÇIN  G 63
6 497.605 FAHRÝYEÖZEREN  21 12
7 497.607 OÐUZ KAAN  KUL 42 21
8 497.614 EMRE   DOÐAN   55 52
9 497.615 KÜRÞAT AÐIR    60 59
10 497.621 TEVFÝK ÞAHÝN   40 44
11 497.622 MUSTAFA ATALAY ÇELEBÝ  40 0
12 497.625 MURAT  DOÐAN   97 70
13 497.627 ONUR   EKER    35 0
14 497.631 ESRA   KIRBAÞ  75 57
15 497.632 KEZBAN BAYIR   43 41
16 497.633 YÝÐÝT ERDALBORA    75 49
17 497.635 MUSTAFA ORHAN  YAÞAR   28 42
18 497.640 ALÝ UÐURATABAKIR   63 42
19 497.641 HAKAN  SAÐLAM  75 65
20 497.643 ÝSMAÝL YENÝGÜL 26 55
21 497.644 FATÝH  CAMCI   65 29
22 497.645 ÖZCAN  ÇAVUÞ   20 24
23 497.646 UFUK   SARGIN  75 0
24 497.649 GÖKHAN KUZU    31 0
25 497.650 ÝSMAÝL ÜNSAL   27 28
26 497.652 ASLI   UYAR    G 0
27 497.653 ÝSMAÝL CANER   BÝROL   50 60
28 497.655 ONUR   NACAR   30 42
29 497.656 ABDULKADÝR ÞAN 35 20
30 497.658 ÖZGÜR  ÖNDER   58 0
31 497.659 SULTAN ERDOÐAN 17 5
32 497.665 OSMAN BELGÝÖZEN    55 67
33 497.666 ZEYNEL KAYA    50 31
34 497.667 BEKÝR  SAÐIR   G G
35 497.668 FATÝH  ÖZKAYA  G G
36 497.669 MEYREM KIRMAN  100 57
37 497.671 ERKAN  SÜTÇÜLER    35 14
38 497.673 DEVRÝM KALMAZ  31 22
39 497.674 EVREN  OKÇU    58 67
40 497.675 SERCAN ÖZKAN   40 0
41 497.679 ÖZCAN  ÖZYURT  53 77
42 497.680 FATÝH  GÖN 47 20
43 497.681 UMUT   KOCASARAÇ   38 32
44 497.682 ERSÝN  ÝNAN    40 25
45 497.683 MUSTAFATOPRAK  38 21
46 497.685 REÞAD  ASKEROV 67 60
47 497.686 SAMIR  HASANOV 25 37
48 497.688 NABÝ   GOURBANOV   49 29
49 497.690 MEHMET ALÝ TAÞ 31 60
50 497.693 MESUT  MUTLU   63 28
51                Özer Kayalý 85 50