ID-Name Project#1 Project#2 Project#3 Midterm1 Midterm2 Final Average Letter
040000202 Mehmet Necmettin Akçay 80 85 90 43 0 50 52,34 CC
040000601 Reha Kamil Gerçeker 80 100 100 80 85 78 85,14 AA
040000602 Hüseyin Ayhan Aysan 95 90 90 88 0 42 60,60 CB
040000603 Barış Evrim Demiröz 30 40   13 0   10,74 FF
040000610 Bilge  Başkeleş 40   92 59 69 60 55,68 CB
040000612 İbrahim  Bilgin 85 80 90 31 0 68 55,22 CB
040000616 Mesut  Tülek 80 35 75 7 24 52 42,94 CC
040000618 Erinç  Erensoy 60 50 85 70 40 36 53,28 CB
040000619 Tuba  Gümüş         0   0,00 FF
040000622 Mehmet Olgun Karaman 65 40 50 49 16 18 35,34 DD
040000625 Bülent  Yücesoy 30 90 88 51 30 53 54,38 CB
040000629 Hakan  Çizmeci 70 95 90 36 35 47 56,54 CB
040000631 Ayşe Gaye Soykök 80 60 85 78 20 78 66,48 BB
040000633 Erhan  Kesken 75 85 80 49   38 48,26 CC
040000637 Soykan  Gülcan 75 50   54 10 53 41,36 CC
040000638 Anıl  Yügen 50 35 65 70 40 32 46,76 CC
040000639 Orhan  Sönmez 35 85 55 60 40 78 60,84 BB
040000644 Mehmet Kıvanç Türkeeş 80 70 90 48 15 62 57,50 CB
040000646 Kemal Onur Tekçin 80 85 85 44 50 55 62,32 BB
040000654 Meltem  Yıldırım 40 85 90 58 86 82 74,68 BA
040000655 Üsame  Yılmaz 25 60 75 25 20 68 46,34 CC
040000660 Demet  Nar 65 70 85 22 25 52 49,42 CC
040000662 Neşe  Alyüz 45 30 80 14 52 42 42,24 CC
040000663 Pınar  Karagülle 80 70 80 72 60 63 69,00 BB
040000676 Mehmet Emin Akşehirli         0   0,00 FF
040000677 Fatih  Kesgin 75 85 80 70 11 60 60,18 CB
040000678 Eftun  Türkmen 45 45   58 6 46 35,20 DD
040000689 Emre  Dörtcan 40 50 95 23 26 58 47,26 CC
040000690 Özkan  Eren     45 33 8 15 16,98 FF
040000811 Mehmet  Erkek 80 50 80 46 21 52 51,82 CC
040000813 Alper  Ertoklar   90   13     13,14 FF
040970096 Nevin  Kırman 95 75 95 57 62 72 73,38 BA
040980093 Bilen  Öğretmen 70 85 85 30 51 67 62,14 BB
040980212 Kenan  Güldalı 40 30   5 0   9,30 FF
040980213 Umut  Karakaş       0     0,00 FF
040980214 Ercan  Cengiz       0 1   0,18 FF
040980601 Volkan  Merih 75 100 90 65 11 71 65,36 BB
040980608 Hüseyin Fatih Lokumcu 60 50 50 36 2 39 36,96 DD
040980609 Muhterem  Kösece       2     0,36 FF
040980615 Bülent  Çırak 55   85 58 12 35 39,20 DC
040980617 Hacı  Ezer 62 90 85 75 15 28 52,48 CC
040980619 Adem  Altun 95 90 85 44 3 49 54,58 CB
040980621 Aysun  Karacan 40 50 80 0 15 58 39,34 CC
040980626 Ozan Cenan Seyirci 50   78 68 0 24 34,32 FF
040980628 Özgür Erdem Çınar 30 40 20 49 8 57 37,02 DD
040980634 Gürkan  Atay 40 40 60 53 3 32 35,84 DD
040980639 Ferit Baver Elhüseyni 95 95 90 98 15 58 70,18 BA
040980640 Ümit Coşkun Aydınoğlu 40 70 75 45 0 38 40,94 CC
040980643 Emin Emre Özdamarlar 35   50 28 35 28 29,38 FF
040980658 Ongun  Demirler 40   65 64 3 48 38,10 DC
040980667 Volkan Nazmi Metin 45 100 85 36 2 18 39,48 DC
040980672 Ali Emre Basala 70 50 70 20 25 12 34,26 FF
040980679 Mahir Faik Karaaba 25   45 17 0 25 18,46 FF
040980682 Fatih  Çiftçi 75 35 80 36 10 31 39,76 DC
040980688 Neziha  Kılıç 95 80 90 53 10 49 56,86 CB
040980690 Doğan Famer Engin 95 100 100 41 45 72 71,04 BA
040980692 Esin Necibe Kansız 80 90 100 40 40 50 60,80 CB
040980695 Ömer Ozan Sönmez 90 100 90 62 65 78 78,30 AA
040980966 Goçmırat  Hummedov 35   50 65 6 28 30,82 FF
040990042 Özgür Aydın Tekin   65 80 65 74 55 57,82 CB
040990217 Selami  Güngör 85 85 85 68 48 50 65,48 BB
040990601 Cevher Cemal Bozkur 75 90 85 78 59 69 73,98 BA
040990603 Ergün  Mıhcıoğlu 60 95 85 75 13 52 59,20 CB
040990604 Sevil  Aybar       25 0 0 4,50 FF
040990608 Hicran  Şen 75 35 30 4 0 47 30,68 FF
040990609 Direniş  Gündoğdu 85   80 55 31 49 49,00 CC
040990612 Safiye  Demirsoy       47 15   11,16 FF
040990613 Yunus  Altındal       66     11,88 FF
040990614 Edip  Demirbilek 35 45 35 61 0 37 35,14 FF
040990615 Ayşe  İnce 60 40 90 27 30 50 47,06 CC
040990616 Cihan  Gök 35 90 70 45 2 33 41,10 CC
040990617 Melih  Özdemirkan 75 50 20 73 64 37 52,42 CB
040990618 Ahmet  Şen 40 30   0 1 28 16,42 FF
040990619 Volkan  Bal 75 90 70 36 22 45 51,24 CC
040990621 Yaşam  Bingöl 70 70 70 30 15 29 41,42 CC
040990622 İsmail Özgür Demirel 60 90 85 45 33 43 54,28 CB
040990624 Celalettin  Altınpınar 65 90 78 28 15 36 45,78 CC
040990625 Cemil  Akdemir 85 100 90 73 57 76 77,68 AA
040990626 Ali Kerem Birinci 40 65 45 53 13 33 39,12 DC
040990627 Kerem  Aşkan 50 95 65 49 24 32 47,30 CC
040990628 İhsan  Birekul 40 90 90 90 50 66 70,08 BA
040990629 Yunus  Gül       81 0 0 14,58 FF
040990631 Cemal  Arslan 45 90 85 24 35 58 53,26 CB
040990632 Kürşad  Gülseven     30 15 3 1 7,12 FF
040990633 Ender  Meriç 85 85 85 50 36 66 64,56 BB
040990634 Ali  Yıldırım 20     34 11   10,50 FF
040990635 Seda  Budayoğlu 35     0   0 4,20 FF
040990636 Bayram  Kurumahmut 90 90 90 66 60 45 67,68 BB
040990637 İlker  Küçükil 40 80 80 36 10 63 49,92 CC
040990638 Erdem  Salihoğlu 85 95 98 79 12 78 71,58 BA
040990639 Mesut  Pak 55 60 60 31 0 43 38,62 DC
040990640 Muhammed S Çetin   50 55 46 15 56 39,26 DC
040990645 Erman  İnce 45   50 59 7 28 31,12 FF
040990646 Rıza  Horasan 20 70 90 18 35 45 43,74 CC
040990647 Melek  Alaybeyoğlu 25 45 80 35 20 59 44,42 CC
040990649 Gökhan  Örün 35 60 55 50 8 28 36,28 DD
040990650 Erhan  Akkanat 40 35 45 25 24 44 35,54 DD
040990654 Erdinç  Uğurlu 95 80 75 11 50 29 49,10 CC
040990658 Ahmet  Baran 60 90 65 25 8 48 45,18 CC
040990659 Erdem  Gökdemir 80 85 75 57 10 42 52,62 CC
040990661 Çağtay  Gürpınar 90 90 100 68 10 60 64,44 BB
040990664 Levent  Akdeniz 25 40   0 0   7,80 FF
040990668 Burak  Sekmen 95 75 75 29 31 22 46,36 CC
040990670 Kadriye  Soysal 65 40 60 35 27 57 46,92 CC
040990671 Halenur  Arsevengil 40     44 5 0 13,62 FF
040990673 Serkan  Sirkeci 65 95 80 69 32 68 66,02 BB
040990674 Gökhan  Demir 70 70 70 23 30 50 48,74 CC
040990675 Emre  Özcan 70 35 40 33 40 42 42,30 CC
040990676 Celalettin  Yaşar 50 45 75 48 45 56 52,82 CB
040990677 Ali Burak Kulaklı 35 50 75 88 15 73 58,18 CB
040990679 Elçin Emel Karataş 35 45 75 63 45 47 51,20 CC
040990680 Ömer  Bahadır 45 50 70 13 69 60 51,36 CC
040990683 Hasan Selçuk Beyhan 50   50 42 1 39 30,66 FF
040990684 Yener  Besni 35 50   44 5 36 29,10 FF
040990685 Filip Veli Gültekin 75 90 85 49 40 50 60,02 CB
040990686 İbrahim  Sipahi 70   70 39 18 40 38,26 DC
040990687 Mehmet Ali Ecer 85 75 90 51 27 52 58,60 CB
040990689 Serhat  Ünlü 30 65 65 0 30 42 36,36 DD
040990692 Osman  Çevik 30   40 40 6 41 28,16 FF
040990693 Gülten  Karabacak 45   70 16 75 49 43,90 CC
040990694 Nurhat  Uca 70 85 75 28 45 48 54,18 CB
040990696 Meral  Camcı 80 60 100 55 64 47 63,38 BB
040990961 Achmet  Arnaout Sampan 30 60 75 19 8 36 34,74 FF
196655 Sedat Kandemir       21     3,78 FF
492645 Mahir Özgür 75     36 1 46 28,54 FF
496621 Barış Bilgin 40 40 55 26 1 51 35,34 DD
497627 Onur Eker 95 80 80 47 2 54 54,54 CB
497635 Mustafa Orhan Yaşar 50 80   49 2 42 36,54 DD
497643 İsmail Yenigül 65 48 75 41 0 28 37,78 DD
497685 Reşat Askerov   35 45 46 10 31 28,36 FF
499699 Nasır Yılmaz       10 1   1,98 FF
AVERAGE 59,53 68,99 73,99 42,78 23,24 46,20 43,19
MAX 95,00 100,00 100,00 98,00 86,00 82,00 85,14