Instructor: Assist. Prof. Ayşegül Gençata
Assistant: Sanem Sarıel
Analysis of Algorithms Project Grades  
ID Name Prj1 Prj2 Prj3 Midterm Final Avg
40020403  Elif  Kaldirim 75 95 82 96 73 82.7 6.6 AG AA
40020350  Uygar  Gümüs 85 95 87 70 68 76.1 2.6 AG AA
40020316  Çagri  Kilit 60 92 70 50 88 73.5 0.3 AG AA
40020353  Merve Can Kus 75 85 70 62 77 73.1 0.0 AG AA
40010459  Ali  Üllenoglu 70 93 62 55 83 73.1 0.1 AG AA
40010406  Asli  Sabanci 70 81 85 76 66 73.1 2.6 AG AA
40020392  Mert  Yentür 68 92 51 51 83 70.4 0.3 AG BA
40000270  Gökhan  Yildirim 78 84 72 70 63 70.2 0.5 AG BA
40000613  Hüseyin  Demir 77 80 63 67 68 69.7 0.0 AG BA
40010466  Mehmet  Metin 53 77 59 60 82 69.7 1.3 AG BA
40020319  Gül Nildem Demir 65 92 69 51 73 68.3 0.5 AG BA
40990042  Özgür Aydin Tekin 73 91 50 72 62 67.9 0.4 AG BA
40010453  Ozan  Akar 30 85   85 83 67.4 2.5 AG BA
40030701  Caner  Kömürlü 70 79 71 48 68 64.9 2.3 AG BA
40010437  Tugba  Akbal 70 82 77 53 56 62.6 0.2 AG BB
40020368  Burak  Donbay 50 69 68 66 60 62.3 0.5 AG BB
40010486  Volkan  Sen 70 68 51 63 60 61.8 0.6 AG BB
40020364  Asli  Filiz 55 91 39 58 63 61.3 0.1 AG BB
40010420  Ahmet Yakup Tastan 75 72 70 39 65 61.1 0.1 AG BB
40010448  Sedat  Akkus 75 90 71 64 43 61.1 0.5 AG BB
40020381  Sezgi  Yilmaz 75 95 73 43 53 60.6 0.1 AG BB
40020388  Aykut  Akinci 45 60 47 63 68 60.5 0.1 AG BB
40010431  Eser  Aygün 63 83   70 65 60.4 0.0 AG BB
40010441  Onur  Ince 58 60 87 40 66 60.3 0.5 AG BB
40000916  Elvin  Ekberov 70 85 60 69 43 59.8 0.3 AG BB
40010405  Ahmet  Baki 60 91 60 79 37 59.5 1.7 AG BB
40020382  Onur  Dolu 70 86 73 45 49 57.8 0.1 AG BB
40010475  Balkan  Güler 65 91 87 38 49 57.8 1.7 AG BB
40020347  Ertugrul  Kuzan 70 92 29 61 46 56.1 0.2 AG CB
40010270  Mustafa Veysi Soyvural 60 91 66 51 44 56.0 1.0 AG CB
40020332  Tevfik  Yapicioglu 55 59 53 68 46 55.0 0.8 AG CB
40010456  Murat  Akzeybek 43 52 48 50 63 54.2 2.1 AG CB
40020384  Ali Ulvi Kasapoglu 90 85 72 48 27 52.2 0.3 AG CB
40010440  Yusuf  Yildiz 64 62 82 53 35 51.9 0.4 AG CB
40020335  Utku  Özbek 55 93 76 50 31 51.5 0.6 AG CB
40020344  Can  Hüzmeli 52 72 32 60 44 50.9 0.3 AG CB
40010417  Pinar  Cana 48 57 58 21 66 50.6 2.0 AG CB
40010476  Deniz  Isik 76 86 84 37 25 48.5 2.4 AG CC
40010428  Nevin  Özbilgin 60 76 70 45 26 46.1 0.3 AG CC
40010444  Ebru Isil Büyükoglu 61 63 3 60 40 45.8 1.2 AG CC
40010443  Halil Ibrahim Saygili 38 78 77 36 32 44.6 0.9 AG CC
40010468  Yilmaz  Saritemur 25 56 58 41 43 43.7 0.3 AG CC
40020365  Mehmet  Cambaz 45 43 52 41 42 43.4 1.7 AG CC
40010272  Serhan Mert Kir 70 76 5 32 40 41.7 1.0 AG CC
40980666  Koray  Erol 50 7 38 55 40 40.8 0.3 AG DC
40010436  Ahmet Fazil Say 57 65 30 50 25 40.5 0.2 AG DC
40010457  Bünyamin  Sisman 60 73 65 52 9 40.3 0.6 AG DC
40010904  Erida  Dule 60 85   44 29 39.7 0.1 AG DC
40020340  Selçuk  Özdogan 55   64 31 45 39.6 0.4 AG DC
497627 Onur Eker   87 15 53 35 39.1 1.7 AG DC
40010446  Güvenç  Kazanci 30 46   43 45 37.4 1.2 AG DC
40010489  Ismail Ufuk Varol 36 59 26 23 41 36.3 1.7 AG DD
40010473  Fatih  Aydin 30 15   70 30 34.6 0.1 AG DD
40010429  Serdar  Akyel 38 46 27 52 21 34.5 2.5 AG DD
40010479  Eyüp Kagan Sisman 43   61 22 36 32.0 1.0 AG F
40980621  Aysun  Karacan 58   25 42 27 31.0 1.3 AG F
40020301  Zafer  Sen 60 77 12 13 22 29.7 0.3 AG F
40010432  Yakup  Turan   30 30 56 21 29.4 0.5 AG F
40000915  Ivan  Ribalca 55   57 32 19 28.9 0.7 AG F
40000658  Oktay  Selçuk 55 25 32 26 21 28.1 1.6 AG F
40020317  Bahadir  Yilmaz 63   73 8 21 26.5 0.6 AG F
40010491  Zekeriya  Köse 45 52   32 16 25.9 0.4 AG F
40020903  Akmuhammet  Cumayev 27 16 0 58 15 25.5 2.4 AG F
40980650  Barbaros  Alçin 30     33 29 23.2 0.5 AG F
40000671  Fatih  Öztürk 55   0 8 36 22.6 0.3 AG F
40020920  G.Ngwarai Zed Makotore 15 16   26 31 22.3 7.5 AG F
40010427  Aslihan  Tece 33   28 16 9 14.8 7.7 AG F
40010482  Dervis  Özçelik   5   12 9 7.1 4.6 AG F
40020338  Mustafa Emre Erdogan       10   2.5 2.5 AG F
40010472  Recai  Adar           0.0 0.0 AG F
40010488  Tuncer  Yildiz           0.0   AG F