Vize I Vize II
1 60030019 Sera  Şahbaz 30 55    
2 060030029 Hüseyin Enis Karahan 33 40    
3 060030033 Utkan Bahri Bakırcı 25 5    
4 060030043 Elçin Hatice Dayıoğlu 18 73    
5 060030066 Ferhat  Yayman 10 28    
6 060040009 Gülşen Seçil Güler 45 85    
7 060040015 Su Ece Sonek 39 60    
8 060040018 Onur  Seylan 54 70    
9 060040028 Hayriye D Özkan 5 60    
10 060040029 Emre  Topal 25 75    
11 060040031 Mehmet A K Arslan 66 77    
12 060040032 Berkol  Alevli 38 73    
13 060040052 Erdal  Kurğan 50 35    
14 060040064 Süha Erhan Ünal 40 50    
15 060040066 Senem  Bilekdemir 20 75    
16 060040074 Gülşen  Çetin 90 98    
17 060040077 Özge  İzgin 30 70    
18 060040078 Ahmet Serhat Tan 14 22    
19 060040079 Ergün  İnanır 15 10    
20 060040083 Caner  Çetin 17 95    
21 060040901 Abdivasit  Turaımov 10 35    
22 060050038 Şafak  Bora 33 25    
23 060050461 Emine Buket Şeran 90 100    
24 070030089 Emin  Özdemir 42 37    
25 070040007 Çağatay  Evirgen 27 85    
26 070040008 Barış  Esmer 37 15    
27 070040014 Engin  Bayraktar 15 75    
28 070040042 Ahmet  Yıldız 80 95    
29 070040052 Osman  Tokgöz 30      
30 070040073 Nezir  Arslan 20 60    
31 070040077 Koray  Bozkurt 55 40    
32 070040088 Nebile  Gümüş 48 95    
33 070040092 Elçin Elif Harmanbaşı 70 98    
34 070050008 Fatma Gökçe Önen 45 60    
35 070050056 Merve  Tozoğlu 60 95    
36 070050327 Gökçe  Velioğlu 80 100    
37 070050328 Nagehan  Soyer 90 100    
38 070060095 Gülşah  Ekizer 13      
39 080010119 Ali İhsan Aydın 10 65    
40 080010121 Adil Özgür Kolay 10 30    
41 080020002 Emre  Aydın 17 75    
42 080020019 İbrahim  Çulhacı 23 60    
43 080020020 Aslı  Yaldız 25 15    
44 080020104 Ahmet Alp Şehsuvar 45 40    
45 080020904 Aziz  Tagayew 22 7    
46 080030011 Yiğit  Balcı 45 30    
47 080030018 Yıldıray  Şeker 23 20    
48 080030020 Burak  Fidan 40 40    
49 080030029 Ersin  Yılmaz   10    
50 080030101 Ozan  Ersoy 5 45    
51 080030104 Ahmet Turan Çolakçoban 35      
52 080030107 Doğan  Gökçe 30 80    
53 080030114 Nazmi Can Koyunbaba 47 5    
54 080030116 Aycan  Özgür 25 40    
55 080030118 Erman  Ürker 80 80    
56 080030119 Güneş  Demir 22 40    
57 080030124 Nalan  Erol 90 80    
58 080030131 Cumhur  Yaşar   20    
59 080030132 Muammer  Sağlam 55 95    
60 080030133 Murat  Çiflikli 40 10    
61 080030901 Soheil  Etemadi Pour 20 55    
62 080030903 Samat  Baimukhanov 48 45    
63 080040007 Taner  Gündoğdu 38 80    
64 080040009 Süleyman Aykut Korkmaz 28 25    
65 080040010 Ekrem  Çalışkan 30 45    
66 080040016 Ahmet Gültekin Avcı 30 30    
67 080040031 Onur  Tulgas 50 75    
68 080040040 Civan  Turğun 25 5    
69 080040042 Tahsin  Tezdoğan 95 100    
70 080040050 Tayfun  Gökbel 52 65    
71 080040105 Bülent İbrahim Turan 60 70    
72 080040106 Hüseyin  Sağlam 70 80    
73 080040110 Oktay  Yolcu   73     raporlu
74 080040112 Hakan  Turan 53 30    
75 080040113 Damla  Alp 25 90    
76 080040118 Burak  Temelli 15 35    
77 080040121 Can  Şimşek 10      
78 080040126 Serhat  Özdemir   95     raporlu
79 080040131 Musa Deniz Perçinkaya 17 60    
80 080040132 Kadir Kubilay Aydın 54 52    
81 080050007 Mehmet Uğur Şener 40 40    
82 080050009 Sarper  Uslupehlivan 60 45    
83 080050025 Adil Boysan Özcan 25 25    
84 080050131 İlter  Kocaman 30 20    
85 080050904 Samat  Kamalov 35 70    
86 080990011 Muhammed Burak Saraç 23 13    
  ortalama 38,18 54,65