CRN No Öğrenci Ad Soyad T.Ö.Osc. 18/02 T.Ö.Ohm 25/02 4 Mart 11 Mart   25 Mart 1 Nisan 08.Nis 22 Nisan 29 Nisan   6 Mayıs   Sonuç
20479 30020903 Elçin  Aslanov 6 10 10     8 10 7   10   9 70 8,8 BA
20479 30030007 Ömer  Çakır 8 10 10     9,5 10 7,5   10   10 75 9,4 AA
20479 30030018 Kadir  Ustael 6,5 10 10     9 10 8   10   10 73,5 9,2 AA
20479 30030035 Onur  Topaloğlu 10 10 10     10 10 8   10   9 77 9,6 AA
20479 30030108 Emre  Ayaroğlu 10 10 10     8 10 8   10   10 76 9,5 AA
20479 30030175 Burak  Yiğitbaşı 10 10 10     9 10 8   10   9 76 9,5 AA
20479 30030204 Mehmet  Akbıyık 10 10 10     8 10 7   10   9 74 9,3 AA
20479 30040027 Muhammet S Soysal 10 10 10     10 10 9   10   9,3 78,3 9,8 AA
20479 30040233 Tahir  Mert 9 10 10     10 --- 9   10   10 68 8,5 BA
20479 30040234 İpek  Yalçın 8,5 10   9,5   10 8,5   10 10   10 76,5 9,6 AA
20479 30040235 Cihat  Yılmaz 10 10   10   10 8   10 10   10 78 9,8 AA
20479 30040244 Perihan  Koldaş 6,5 9   9   10 10   10 9   10 73,5 9,2 AA
20479 40040912 Jamal  Al-Maktry 8,5 10   7,5   10 8,5   --- 10   8,5 63 7,9 BB
20479 50020211 Yusuf  Kışlak 9 9,5   ----   10 ---   --- ---   --- 28,5 3,6 DD
20479 50020326 Gamze  Aksoy 6 ---   ----   --- ---   --- ---   --- 6 0,8 F
20479 50020905 Wepa  Gayypow 6 10   8   10 7,5   10 9   10 70,5 8,8 BA
20479 50030025 Melih  Özhan 10 6   8   10 7   --- ---   --- 41 5,1 CC
20479 50030049 Hayrettin  Kirazcı 7 10   8   10 8   10 9   8 70 8,8 BA
20479 50030051 Can Koray Erdem 7 10 9,8 10   8,5   10 8 10     73,3 9,2 AA
20479 50030052 Hasan Can Sandal 9 10 10 10   10   10 8 10     77 9,6 AA
20479 50030054 Murat Perver 10 7   9,5   10 8,5   10 9,5   9 73,5 9,2 AA
20479 50030112 Muhammed Y Aktaş 10 10 9 10   8,5   10 9 10     76,5 9,6 AA
20479 50030117 Barboros  Gözütok 10 10 10 10   9   10 9,5 10     78,5 9,8 AA
20479 50030119 Serkan  Bayraktar                         0 0,0 F
20479 50030208 İlteriş  Özden 8,5 9   ----   10   10 7 9     53,5 6,7 CB
20479 50030312 Aybegüm  Biryol 8 9,8 9,8 10   8,5   10 9,5 9     74,6 9,3 AA
20479 50030313 Semih  Berk 8 9,9 9,8 10   9   10 8 10     74,7 9,3 AA
20479 50030314 Bahri Çağdaş Atabey 8 10 9,8 10   9   10 8 10     74,8 9,4 AA
20479 50030324 Ergin Yavaş 10 9,5 10 7     10 9 9     8 72,5 9,1 AA
20479 50030702 Onur  Önder 10 10 10 7     --- --- ---       37 4,6 DC
20479 50030905 Eziz  Annamuradow 10 10 10 9     10 10 ---     8 67 8,4 BA
20479 50040004 Burak  Fındık 10 10 10 9,5     10 9 9     7 74,5 9,3 AA
20479 50040027 Sami  Namer 10 10 10 8     10 10 9     8 75 9,4 AA
20479 50040121 Zeynep  Erdem 10 10 10 8,5     10 9 9     8 74,5 9,3 AA
20479 50040137 Orhun Serhat Yarar 10 10 10 8     10 9 9     8 74 9,3 AA
20479 50040201 Efe  Kermen 10 9,5 10 9     10 --- 9     8 65,5 8,2 BA
20479 50040228 Bircan  Korkmaz 10 10 10 9     10 9 10     10 78 9,8 AA
20479 50040306 Mustafa  Sünük 10 10   8   8,5 10 8 9     8 71,5 8,9 BA
20479 60000242 Onur  Öztürk                         0 0,0 F
20479 60030110 Elif  Arığ                         0 0,0 F
20479 60040108 Hande  Akseki 10 9,5 8,5     9 9,8 9   8,5   10 74,3 9,3 AA
20479 60040120 Mehmet Kemal Coşkun 10 9,5 7,5     9 10 8,5   8,5   10 73 9,1 AA
20479 60040145 Doğan Işıhan Paşaoğlu 10 10 9     9 10 9   8,5   10 75,5 9,4 AA
20479 80030009 Aygül  Şen 10 9,5 8     9 9,7 9   8   10 73,2 9,2 AA
20479 80030011 Yiğit  Balcı 10 10 8,5     9 9,7 9   6,5   10 72,7 9,1 AA
20479 80030041 Özgün  Sarısoy           --- --- ---       --- 0 0,0 F
20479 80030104 Ahmet Turan Çolakçoban 10 9,5 8     9 9,7 9   8,5   10 73,7 9,2 AA
20479 80030118 Erman  Ürker 10 10   8   9,5 9,8   9,5 10   8 74,8 9,4 AA
20479 80030122 Olgun Güven Hızır 10 10   8   10 9,8   9,5 10   9,5 76,8 9,6 AA
20479 80030130 Tuğrulhan  Ateş 10 9,5   8   10 9,8   9 10   8,5 74,8 9,4 AA
20479 80030804 Ali Engin Kamaoğlu 10 9,5   8   9,5 9,9   8 10   7,5 72,4 9,1 AA
20479 80030905 Serik  Samigatov   10   8   9 9,5   7 10   7 60,5 7,6 BB
20479 90010224 Serdar  Sürgün 10 9,5   8   9,5 9,9   9,5 10   8 74,4 9,3 AA
20479 90010252 Saffet  Doktoroğlu 10 9,5   8   9,5 10   10 10   8 75 9,4 AA
20479 90020262 İrem  Yeniçeri 10 10   8   10 10   10 10   10 78 9,8 AA
20479 90030215 Başar  Özyurt 10 9,5   8   9 9,5   9,5 10   9,5 75 9,4 AA
20479 90030223 Erson  Karadaş 10 9,5 10 8,5   9   9 10 8     74 9,3 AA
20479 90030234 Bahadır  Güler 10 10 10 8   9,5   10 10 8     75,5 9,4 AA
20479 90030251 Ayşe Özdem Sezgin 10 9,5 10 8,5   10   9 10 8     75 9,4 AA
20479 90030301 Abdulhalim  Kılıç 10 10 10 9   9   9 10 8     75 9,4 AA
20479 90030320 Onur  Öztaş 10 10 10 9   10   9 10 8     76 9,5 AA
20479 90040202 Esma Nur Özkan 10 10 10 9,5   10   8 10 8     75,5 9,4 AA
20479 90040320 Ali  Altıntaş 10 10 10 9   10   9 10 7,5     75,5 9,4 AA
20479 90040323 Duygu  Kuzuoğlu 10 10 10 8,5   10   8,5 10 7     74 9,3 AA
20479 90040328 Aslı  Çalık 10 10 10 9   8   9 10 8     74 9,3 AA
20479 90990540 Seçil  Dönmez 9 6   ----     8 10 10     10 53 6,6 CB
20479 110030036 Mustafa  Karabacak 6 8,5   ----     --- --- ---     --- 14,5 1,8 F
20479 110030118 Murat  Demirtaş 9 10 8,5 ----     --- 10 10     10 57,5 7,2 BB
20479 110030127 Emre  Üney 8 8,5 8,5 9,5     7 10 9     10 70,5 8,8 BA
20479 110030203 Serbülent  Yılmaz 7 9 9 10     8 10 9     10 72 9,0 AA
20479 110030220 Ertan  Tengiz 7 9 8,5 8,5     9 10 9     10 71 8,9 BA
20479 110040037 Gençer  Güleryüz 10 9,9 10 9     10 --- 10     10 68,9 8,6 BA
20479 110040105 Burak Atilla Akkenar 10 9,8 8 9,5     10 10 10     10 77,3 9,7 AA
20479 110040112 Gizay  Bozkurt 10 9,9 8,5 9,5     9 10 ---     10 66,9 8,4 BA
20479 110040235 Bihter Yerli 8 9 8,5 9,5     9 10 10     10 74 9,3 AA
                                   
                    Ortalama            65,7 8,2 BA