Dönem sonu başarı durumu :  T=O+2*S1+2*S2+3*F
CRN ID Student Name O S1 S2 F T  
I 10020101 Mehmet P. Erat 0.00 5.22 3.94 4.28   VF
I 10040034 Ahmet E. Yeşilbağlı 1.00 2.97       VF
III 10040067 Ece Aktan 4.00 3.49 2.65 4.79 30.65 CB
I 10060048 Mehmet S. Gülmez 5.00 2.62 5.51 3.12 30.62 CB
I 10060055 Mehmet Gökçe 3.00 3.70 3.12 5.56 33.32 CB
I 10060057 Okan Sönmezateş 5.00 7.08 1.95 7.23 44.75 AA
I 10060131 Emre Örtemiz 4.00 1.00 0.96 4.86 22.50 DC
I 10060145 Süleyman K. Altuntaş 3.00 5.05 1.73 1.30 20.46 DD
I 10060156 Cemal M. Erayan 0.00 4.47 3.13     VF
III 10060340 Gizem Gürsoy 5.00 3.08 2.64 2.20 23.04 DC
II 10070012 Eren Yecan 5.00 3.57 2.43 4.01 29.03 CC
II 10070016 Altuğ Cicioğlu 4.00 5.86 2.55 6.91 41.55 BA
II 10070032 Sefa Çeküç 5.00 4.29 4.25 5.06 37.26 BB
I 10070038 Murat Arslan 5.00 4.83 8.12 10.15 61.35 AA
II 10070056 Can Özel 5.00 3.65 4.29 0.87 23.49 DC
II 10070077 Efil Kafkaslı 5.00 5.32 7.27 4.43 43.47 BA
I 10070078 Ali Şahin 4.00 3.55 2.83 4.34 29.78 CB
I 10070080 Umut Saltık 4.00 2.06 2.59 1.99 19.27 DD
I 10070082 Deniz Erdoğan 2.00 0.55 1.06 3.80 16.62 FF
I 10070099 Giray S. Save 5.00 4.21 2.57 0.75 20.81 DD
I 10070127 Hüseyin Atan 2.00 6.25 5.24 5.03 40.07 BA
I 10070141 İsmail Şen 4.00 2.93 3.83 3.18 27.06 CC
I 10070146 Şeref Yaşar 5.00 5.79 2.90 3.19 31.95 CB
I 10070147 Rahmi Kırdar 5.00 1.29 3.37 2.49 21.79 DC
I 10070151 İrfan Harmancı 0.00         VF
I 10070178 Umut N. Karaer 5.00 3.87 7.28 4.68 41.34 BA
I 10070204 Abdurrahman D. Aslan 4.00 1.68 4.13 0.00 15.62 FF
I 10070212 Hasan E. Yıldırım 0.00 3.28 0.00 1.66 11.54 FF
I 10070219 Umut Ç. Çiftçi 3.00 2.35 3.39 3.22 24.14 DC
II 10070238 Can Şirin 2.00 3.96 4.44 3.20 28.40 CC
II 10070239 Gizem Fidan 5.00 5.01 3.82 6.96 43.54 BA
II 10070240 Esra Acun 5.00 1.65 4.45 5.39 33.37 CB
II 10070241 Erkut Curaoğlu 5.00 3.29 3.32 6.11 36.55 BB
II 10070242 Burak Topcu 5.00 2.36 3.02 6.35 34.81 BB
II 10070243 Seda Şahin 4.00 2.92 2.09 4.59 27.79 CC
II 10070244 Ömer Kevran 5.00 4.91 8.65 3.80 43.52 BA
I 10080002 Harun Özdoğan 3.00 2.89 3.73 3.65 27.19 CC
I 10080011 Caner Candaş 2.00 1.89 6.60 2.32 25.94 CC
I 10080033 Volkan E. Gökcek 1.00         VF
I 10080039 Ekin Şimşek 2.00 5.03 2.87 5.19 33.37 CB
I 10080048 Alper S. İmren 5.00 0.00 1.85 3.87 20.31 DD
I 10080054 Mehmet E. Görçin 5.00 5.07 4.03 3.68 34.24 BB
I 10080065 Ozan C. Moğultay 4.00 4.37 1.39 5.19 31.09 CB
I 10080101 Muhteşen S. Devrim 5.00 2.44 5.35 5.24 36.30 BB
I 10080124 Eren Kızılırmak 5.00 4.56 2.52 4.66 33.14 CB
I 10080138 Ramazan Coşkun 3.00 3.51 3.52 0.40 18.26 DD
I 10080142 Alp K. Eker 4.00 3.02 4.42 3.85 30.43 CB
I 10080146 Özgün Özeren 5.00 2.66 9.70 5.29 45.59 AA
I 10080211 Haşim C. Ceylan 5.00 4.49 7.28 1.20 32.14 CB
I 10080222 Uğur Kahveci 5.00 5.35 2.74 3.72 32.34 CB
I 10080234 Doğan Çevik 5.00 4.98 2.37 2.11 26.03 CC
II 10080392 Emre Akdemir 5.00 6.33 3.04 8.41 48.97 AA
I 10080804 Vedat Musaoğlu 5.00 4.25 1.49 1.59 21.25 DD
II 10090008 Mert Arısoy 5.00 5.76 7.16 5.09 46.11 AA
III 10890085 Levent Yanlık 1.00 4.78 2.87 6.18 34.84 BB
III 110060213 Tuğba Şafak 5.00 1.58 6.55 0.91 23.99 DC
GLO 3.80 3.77 3.83 4.00 31.20 2.31
I 3.50 3.66 3.64 3.61 29.11 2.08
II 4.64 4.21 4.34 5.08 36.99 2.93
III 3.75 3.23 3.68 3.52 28.13 2.13