B : Başarı
  CRN ID Student Name Ö S F B VF
1 İmalat Mühendisliği 30080318 Berkay Aldanmaz 5 6 9.6 20.6 DC
2 İmalat Mühendisliği 30080327 Alican Öztuvan 5 8.7 11.1 24.8 DC
3 İmalat Mühendisliği 30080339 Samet Bıyıklı         VF
4 İmalat Mühendisliği 30080360 Hakan Tutar 5 17.7 28.5 51.2 BA
5 İmalat Mühendisliği 30080379 Seçkin Aydın 5 21 16.5 42.5 CB
6 İmalat Mühendisliği 30080380 Hakan Esen 5 21.3 16.8 43.1 BB
7 İmalat Mühendisliği 30080388 Elif İstanbulluoğlu 5 19.2 5.7 29.9 CC
8 Maden Müh. 50000902 Vadim Vakhrushev         VF
9 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50020329 Ali M. Güler 5 10.8 23.7 39.5 CB
10 Maden Müh. 50040022 İsmail Y. Yıldırım 5 15 12.6 32.6 CC
11 Maden Müh. 50040031 Emir Yaycıoğlu 5 17.1 19.2 41.3 CB
12 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50040311 Emrah Yeşilyurt 5 26.1 30.6 61.7 AA
13 Maden Müh. 50050020 Besimcan Yalçın 5 14.7 15 34.7 CC
14 Maden Müh. 50050026 Mahmut T. İzmirli 5 0 16.5 21.5 DC
15 Maden Müh. 50050031 Aytaç Kement 5 13.2 14.7 32.9 CC
16 Maden Müh. 50050033 Melisa Salmanoğlu 5 16.8 19.2 41 CB
17 Maden Müh. 50050039 Herman Nurnur 5 15 21.6 41.6 CB
18 Maden Müh. 50050044 Deniz Türdü 5 16.8 9.3 31.1 CC
19 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50050321 Fatih Aydın 5 15 28.5 48.5 BB
20 Maden Müh. 50060012 Salih S. Sarıoğlu 5 16.8 19.2 41 CB
21 Maden Müh. 50060024 Semire A. İlgün 5 19.5 10.5 35 CC
22 Maden Müh. 50060026 Erkal Tüfekçi 5 31.5 20.1 56.6 BA
23 Maden Müh. 50060030 Hayri Pirgon 5 14.7 8.1 27.8 DC
24 Maden Müh. 50060056 Yaşar C. Sarı 5 21.6 13.2 39.8 CB
25 Maden Müh. 50060063 Ulaş Çınar   7.8 6 13.8 DD
26 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50060302 Korhan Kor 5 26.4 19.5 50.9 BA
27 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50060313 Çağdaş Yalçın 5 27 22.5 54.5 BA
28 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50060913 Tanryberdy Amandurdyew   3.9 10.8 14.7 DD
29 Maden Müh. 50060918 Batbayar Tuvd 5 8.4 6 19.4 DC
30 Maden Müh. 50070019 Ahmet K. Seyithanoğlu 5 9.9 15 29.9 CC
31 Maden Müh. 50070023 Alican Acar 5 17.4 12.6 35 CC
32 Maden Müh. 50070028 Gökçegül Gülseren   12.3 14.7 27 DC
33 Maden Müh. 50070038 Ahmet O. Dikmen 5 7.8 16.8 29.6 CC
34 Maden Müh. 50070040 Esra Bulut   7.8   7.8 FF
35 Maden Müh. * 50070044 Fatih Gümüş         VF
36 Maden Müh. 50070045 Gültekin Tırnakçıoğlu 5 15 12.9 32.9 CC
37 Maden Müh. 50070054 Nejat Ayan 5 15 28.8 48.8 BB
38 Maden Müh. 50070059 Alican Karaman 5 10.2 10.2 25.4 DC
39 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070319 Elçin Aktaş 5 2.1 6 13.1 DD
40 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070320 Artuğ Türkmenoğlu 5 17.7 8.7 31.4 CC
41 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070326 İlham Sezgin 5 26.4 12.6 44 BB
42 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070329 Emre As   15.3 26.7 42 CB
43 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070331 Ercan Altuntaş 5 6 12.3 23.3 DC
44 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070335 Hasan Ç. Erdihan 5 19.2 30.6 54.8 BA
45 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070928 Mohamed Abdarrahmane 5 23.7 16.8 45.5 BB
46 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50070931 Gadam Bakıyew 5 10.2 5.7 20.9 DC
47 Maden Müh. * 50080022 Hasan Y. Topal   12.9 17.1 30 CC
48 Maden Müh. 50080024 Ece Özsanağ 5 20.1 15.3 40.4 CB
49 Maden Müh. 50080051 Mesut Bolat 5 15.6 19.8 40.4 CB
50 Maden Müh. 50080055 Gizem Özkan   24 12.9 36.9 CB
51 Maden Müh. 50080061 Muhammed A. Bakan 5 3.9 16.8 25.7 DC
52 Maden Müh. 50080065 Yekta Bilgiseven   19.8 10.5 30.3 CC
53 Maden Müh. 50080071 Furkan Atalay 5 26.1 25.8 56.9 BA
54 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080208 Hamit Çetin 5 27 6.6 38.6 CB
55 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080212 Emre Özen 5 38.1 17.7 60.8 AA
56 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080217 Muhammet T. Kayan 5 19.5 21.9 46.4 BB
57 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080219 Hatice Polat 5 27 20.1 52.1 BA
58 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080223 Ali U. Etci 5 17.7 13.2 35.9 CB
59 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080224 Hülya Ağbulut 5 26.7 13.2 44.9 BB
60 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080225 Yakup Bingöl 5 24.3 22.2 51.5 BA
61 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080227 Ahmet S. Afat   26.1 8.7 34.8 CC
62 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080236 Sedat Ekinci 5 36 19.8 60.8 AA
63 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080238 Şeyhmus Güner 5 24.3 15.3 44.6 BB
64 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080242 Uğur C. Durak 5 24.6 22.5 52.1 BA
65 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080243 Mustafa Ekinci 5 19.5 24 48.5 BB
66 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080245 Muhammet M. Uslu 5 27 22.2 54.2 BA
67 Jeofizik Müh. 50080313 Ersin U. Alpaslan 5 12.9 3.9 21.8 DC
68 Jeofizik Müh. * 50080315 Mehmet E. Çeçen 5 24 23.7 52.7 BA
69 Jeofizik Müh. 50080318 Hasret Yılmaz 5 21.9 12.6 39.5 CB
70 Jeofizik Müh. 50080340 Sefa Koca 5 13.2 28.8 47 BB
71 Jeofizik Müh. 50080349 Zeynep E. Erdem 5 17.4 21 43.4 BB
72 Maden Müh. 50080703 Gökhan Ekmekçioğlu 5 14.7 1.2 20.9 DC
73 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080908 Döwrannazar Alkyçyyew 5 19.2 12 36.2 CB
74 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080909 Sapargeldi Arazow 5 33 12.9 50.9 BA
75 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080911 Naimjon Hikmatzoda 5 28.8 19.8 53.6 BA
76 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50080914 Amza A. Mfombam Temgbait 5 1.5 16.5 23 DC
77 Maden Müh. 50090007 Emir Birol 5 12.3 3.6 20.9 DC
78 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50090209 Samet Konya   10.8 27 37.8 CB
79 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50090213 Mustafa Yiğit   10.5 26.4 36.9 CB
80 Jeofizik Müh. 50090339 Tuba Kösalı 5 1.8 10.2 17 DD
81 Maden Müh. 50090806 Erhan Gülter 5 8.1 1.2 14.3 DD
82 Petrol ve Doğal Gaz Müh. 50090808 Elif Çaycıoğlu 5 18.9 1.5 25.4 DC
83 İşletme Müh. 70080001 Mehmet Sarıbıyık 5 36 11.1 52.1 BA
84 İşletme Müh. 70080040 Tilbe G. Bircan 5 40.5 24.6 70.1 AA
85 İşletme Müh. 70080060 Osman Öztekin 5 36 29.1 70.1 AA
86 İşletme Müh. 70080104 Cem Özakar 5 21.9 21.6 48.5 BB
Ortalama 5.0 18.0 16.1 38.2 54.5
Maksimum 5.0 40.5 30.6 70.1 100.0