İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturulması


Ders Notları

 Ders Notu 1   

 Ders Notu 2


Ödevler

 Ödev 1

 Ödev 2 


sinav Sonuçları

 Yıliçi  1

 Yıliçi 2

İY Motorlarda Karışım Oluşumu Yıliçi Sınavı i Yıliçi Sınavı 2
503042002 Emre Mehmet Erdem 60 60
503051718 Burak Güllaç 82 95
503061209 Rasim Ahmet Cimşit    
503061703 Başar Savran 84 85
503061704 Ceren Efsun Çayan 72 60
503061705 Cihan Hamdi Başkır 72 50
503061706 Eren Şenyeli 83 83
503061707 Fatih Taş 77 70
503061710 Irmak Koçkan 84 80
503061711 Kadir Önder Kavruk 75 60
503061712 Levent Topçu 44 70
503061713 Mehmet Tektanıl 62 75
503061714 Metin Toprak 69 85
503061716 Mustafa Ataş 78 90
503061717 Nihat Özman 77 40
503061718 Olcay Atay 64 60
503061719 Selçuk Çobanoğlu 78 80
503061720 Yüksel Can Yabansu 82 78
503061721 Mehmet Sedat Çevirgen 74 78
503061722 Mevlüt Çağlan Özkan 49 60
503061725 Kemal Mert Gürsürer 70 75
503061726 Mustafa Can Topçuoğlu    
503062022 Cenk Dinç 96 80
503062027 Kadir Ercüment Gül 67 60
521061102 Cengizhan Cengiz 77 80
521061108 Özer Bağcı 24 70
503061728 Önder Çatık 77 65

 

 

 

Metin Ergeneman Ana Sayfa | Otomotiv ABD Ana Sayfa | İTÜ Ana Sayfa