No Ad ve Soyad Ö-1(%5) Ö-2(%5) Ö-3(%5) Sunumlar(%15) Proje-1(%15) Proje-2(%15) Final(%40) Ortalama
40030456 Çağdaş Öztürk 100 95 100 100 100 100   59,75
40040301 Tuba Ayhan 100 100 95 100 95 85   56,75
40040309 Oğuz Şen 80 100 90 85 85 100   54
40030433 Gürkan Kaya 100 95 95 60 100 100   53,5
40030435 Onur Tiryakioğlu 80 100 100 60 85 95   50
40030418 Abdullah Usta 100 100 90 35 95 95   48,25
40030025 Öskan Şavlı 50 80 75 75 85 80   46,25
40040223 Merve Cingöz 100 90 60 75 0 0   23,75
  Cüneyt Atik 0 0 0 0 0 0 0 0
    Verilog-VHDL Araştırma Ödevi Sequence Detector Car Light Controller   Cubic Interpolator IIR Filtre Görüntü Filtresi