2007-2008 Bahar Yarıyılı Sayısal Sistemler Laboratuvarı Cuma Günü Grupları Deney Notları | |||||||||||||||||
Grup No | Öğrenci No | Öğrenci Adı Soyadı | Deney 1 | Deney 2 | Deney 3 | Deney 4 | Deney 5 | Deney 6 | Deney 7 | Deney 8 | Deney 9 | Deney 10 | Deney Ort. | Final | Yılsonu Notu | Başarı Notu | |
1 | 40040502 | Özge Atakan | 82 | 93 | 94 | 90 | 92 | 76 | 90 | 96 | 70 | 77 | 85,9 | 64 | 77,1 | ||
1 | 40040516 | Ahmet Köksal Çalışkan | 82 | 93 | 95 | 86 | 87 | 80 | 94 | 95 | 74 | 76 | 86,0 | 60 | 75,6 | ||
1 | 40050283 | Ozan Danişger | 87 | 100 | 95 | 94 | 89 | 82 | 90 | 96 | 73 | 82 | 88,6 | 56 | 75,5 | ||
2 | 40030542 | Emir Serdar Aras | 88 | 97 | 92 | 85 | 90 | 75 | 84 | 89 | 80 | 88 | 86,7 | 84 | 85,6 | ||
2 | 40040514 | Sezer Karaoğlu | 92 | 89 | 93 | 84 | 78 | 81 | 82 | 94 | 82 | 97 | 87,0 | 68 | 79,4 | ||
2 | 40040533 | Mustafa Fuat Şeker | 92 | 86 | 89 | 82 | 84 | 79 | 85 | 84 | 67 | 85 | 83,2 | 67 | 76,7 | ||
2 | 40050506 | Tuba Alpay | 90 | 87 | 89 | 93 | 85 | 79 | 87 | 86 | 70 | 90 | 85,4 | 50 | 71,3 | ||
3 | 40030611 | Cihan Alpdoğan | 80 | 77 | 75 | 97 | 70 | 84 | 88 | 91 | 80 | 94 | 83,4 | 56 | 72,4 | ||
3 | 40040501 | Barış Köksal | 82 | 86 | 92 | 96 | 92 | 86 | 80 | 95 | 77 | 80 | 86,6 | 73 | 81,1 | ||
3 | 40040519 | Nezih M Oktay | 81 | 88 | 92 | 96 | 89 | 85 | 82 | 91 | 77 | 77 | 85,5 | 64 | 76,9 | ||
3 | 40050521 | Ramazan Yüksel | 82 | 81 | 92 | 100 | 82 | 85 | 83 | 96 | 77 | 87 | 86,3 | 85 | 85,8 | ||
4 | 40040506 | Ahmet Burak Oktay | 80 | 75 | 73 | 73 | 56 | 79 | 60 | 82 | 63 | 60 | 70,0 | 33 | 55,2 | ||
4 | 40040513 | Hakan Caran | 86 | 93 | 83 | 71 | 93 | 75 | 77 | 89 | 77 | 93 | 83,6 | 70 | 78,1 | ||
4 | 40040538 | Ezgi Dizdaroğlu | 91 | 92 | 75 | 86 | 80 | 91 | 83 | 89 | 80 | 92 | 85,7 | 40 | 67,4 | ||
4 | 40050911 | Fjolla Shehu | 89 | 93 | 84 | 82 | 87 | 89 | 85 | 89 | 69 | 92 | 85,9 | 50 | 71,5 | ||
5 | 40040504 | Özer Çeşmeci | 85 | 90 | 88 | 84 | 97 | 90 | 85 | 86 | 84 | 67 | 85,4 | 68 | 78,4 | ||
5 | 40040541 | Erdal Küçük | 75 | 87 | 87 | 93 | 95 | 88 | 85 | 86 | 84 | 90 | 86,9 | 32 | 64,9 | ||
5 | 40050525 | Alper Kemal Koç | 70 | 78 | 73 | 84 | 89 | 90 | 94 | 88 | 85 | 92 | 84,1 | 60 | 74,5 | ||
6 | 40020647 | Celil Serhat Bulut | 78 | 83 | 84 | 72 | 93 | 87 | 92 | 79 | 70 | 85 | 82,1 | 70 | 77,3 | ||
6 | 40030467 | Mehmet Alper Kaya | 82 | 83 | 68 | 69 | 78 | 67 | 76 | 53 | 52 | 73 | 69,9 | 52 | 62,7 | ||
6 | 40040534 | Can Özcan | 70 | 79 | 71 | 53 | 90 | 79 | 82 | 79 | 67 | 89 | 75,7 | 50 | 65,4 | ||
6 | 40040542 | Kıvanç Sakarya | 55 | 83 | 74 | 85 | 90 | 71 | 75 | 79 | 64 | 75 | 74,8 | 49 | 64,5 | ||
7 | 40040503 | Rıdvan Sürbahanlı | 82 | 93 | 95 | 96 | 83 | 66 | 88 | 78 | 70 | 87 | 83,7 | 62 | 75,0 | ||
7 | 40040543 | Mehmet Çağrı İlter | 89 | 96 | 95 | 80 | 85 | 72 | 92 | 84 | 77 | 90 | 85,8 | 70 | 79,5 | ||
7 | 40050520 | Serdar İngök | 92 | 97 | 92 | 82 | 94 | 70 | 90 | 84 | 77 | 87 | 86,2 | 70 | 79,7 | ||
7 | 40060702 | Ufuk Sürmeli | 83 | 87 | 88 | 100 | 85 | 72 | 90 | 81 | 70 | 90 | 84,5 | 62 | 75,5 | ||
8 | 40040526 | Şakir Yılmaz | 81 | 90 | 82 | 74 | 76 | 83 | 89 | 96 | 77 | 92 | 83,8 | 13 | 55,5 | ||
8 | 40050522 | Rıza Bozacı | 81 | 93 | 93 | 82 | 82 | 83 | 90 | 94 | 80 | 92 | 86,9 | 90 | 88,2 | ||
8 | 40050530 | Fatih Güçlü Akkaya | 84 | 90 | 94 | 78 | 82 | 81 | 87 | 93 | 74 | 91 | 85,1 | 77 | 81,8 | ||
9 | 40040291 | Muhammed Ali Bingöl | 89 | 79 | 94 | 86 | 76 | 80 | 89 | 79 | 49 | 82 | 80,1 | 56 | 70,4 | ||
9 | 40040524 | Aslan Demiral | 83 | 80 | 86 | 68 | 79 | 72 | 81 | 69 | 65 | 82 | 76,3 | 47 | 64,6 | ||
9 | 40040528 | Mehmet Özen | 84 | 81 | 89 | 69 | 71 | 72 | 89 | 75 | 49 | 85 | 76,3 | 39 | 61,4 | ||
10 | 40040193 | Alp Tekin Adıgüzel | 83 | 92 | 92 | 94 | 90 | 86 | 96 | 89 | 84 | 94 | 89,9 | 46 | 72,3 | ||
10 | 40040536 | Emrah Bostan | 67 | 90 | 92 | 92 | 92 | 86 | 97 | 88 | 81 | 97 | 88,1 | 59 | 76,5 | ||
10 | 40050321 | Gürer Özbek | 89 | 93 | 94 | 97 | 91 | 84 | 100 | 90 | 97 | 100 | 93,4 | 92 | 92,9 | ||
11 | 40030653 | Muhammed H Bahcıvan | 74 | 59 | 94 | 79 | 68 | 80 | 91 | 89 | 61 | 87 | 77,9 | 28 | 57,9 | ||
11 | 40040523 | Erdem Onur Özyurt | 60 | 56 | 88 | 82 | 61 | 75 | 90 | 89 | 61 | 87 | 74,7 | 23 | 54,0 | ||
11 | 40050505 | Yusuf Görkem Çelik | 71 | 87 | 89 | 78 | 79 | 80 | 89 | 93 | 65 | 85 | 81,4 | 48 | 68,0 | ||
12 | 40040515 | Muhittin E Ergül | 73 | 88 | 96 | 81 | 77 | 78 | 91 | 78 | 63 | 80 | 80,3 | 43 | 65,4 | ||
12 | 40040547 | Emrah Çakır | 82 | 93 | 94 | 86 | 83 | 70 | 92 | 89 | 63 | 86 | 83,7 | 48 | 69,4 | ||
12 | 40050917 | Altınbek İsabekov | 65 | 84 | 71 | 78 | 58 | 57 | 92 | 84 | 65 | 89 | 74,2 | 61 | 68,9 | ||
Not: Kopya rapor sorularına 0 verilmiştir. |