Numara : 80200146                  
  Adı Soyadı : Deniz Dostı                  
                           
                           
                           
  LBP (m) : 123     Su Hatları (WL)  
  D/T : 1,60   Posta No WL 0   WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6  
  CB : 0,75     0 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5  
        (AP) 0 * * * * * 1048 2916 4109  
        ½ 206 725 993 1230 1922 3890 5594 6615  
  Ana Boyutlar   1 772 1941 2578 3326 4446 6013 7234 7972  
  LBP (m) : 123,000   2 3088 4875 6077 7116 7863 8391 8728 8993  
  B (m) : 18,222   3 5764 7420 8428 8892 9020 9075 9111 9111  
  T (m) : 7,289   4 7242 8559 9102 9111 9111 9111 9111 9111  
  D (m) : 11,662   5 7353 8628 9111 9111 9111 9111 9111 9111  
  CB : 0,750   6 7353 8628 9111 9111 9111 9111 9111 9111  
  CM : 0,990   7 7198 8482 9056 9102 9102 9111 9111 9111  
  CP : 0,758   8 5147 6903 7927 8300 8473 8592 8692 8765  
  CW : 0,827   9 1728 3503 4592 5102 5330 5540 5822 6287  
  LWL (m) : 125,060   9 ½ 493 1553 2287 2515 2642 2770 3080 3672  
  LCB/LBP  (%) : 1,5[1]   (FP)10 * * * * * * 228 565  
                           
                           
          Su Hatları (WL)  
        Posta WL 0   WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6  
          0 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
        (AP) 0 * * * * * 0,115 0,320 0,451 k2
        ½ 0,028 0,084 0,109 0,135 0,211 0,427 0,614 0,726
        1 0,105 0,225 0,283 0,365 0,488 0,660 0,794 0,875
        2 0,420 0,565 0,667 0,781 0,863 0,921 0,958 0,987
        3 0,784 0,860 0,925 0,976 0,990 0,996 1,000 1,000
        4 0,985 0,992 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
        5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
        6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
        7 0,979 0,983 0,994 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000
        8 0,700 0,800 0,870 0,911 0,930 0,943 0,954 0,962
        9 0,235 0,406 0,504 0,560 0,585 0,608 0,639 0,690
        9 ½ 0,067 0,180 0,251 0,276 0,290 0,304 0,338 0,403
        (FP)10 * * * * * * 0,025 0,062
        Max. yarı gen. 0,807 0,947 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 k1

[1]
epn:
- kıça
+başa