Numara : 80190137                  
  Adı Soyadı : Kaan Gürses                  
                           
                           
                           
  LBP (m) : 119     Su Hatları (WL)  
  D/T : 1,60   Posta No WL 0   WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6  
  CB : 0,65     0 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5  
        (AP) 0 * * * * * 689 2232 3496  
        ½ 97 467 651 771 1108 2716 4489 5687  
  Ana Boyutlar   1 400 1261 1767 2216 3037 4694 6040 6935  
  LBP (m) : 119,000   2 1953 3413 4429 5400 6385 7181 7723 8010  
  B (m) : 16,414   3 3997 5638 6814 7550 7903 8076 8158 8207  
  T (m) : 6,566   4 5592 7078 7946 8182 8207 8207 8207 8207  
  D (m) : 10,505   5 6065 7419 8141 8207 8207 8207 8207 8207  
  CB : 0,650   6 5628 7137 7995 8174 8174 8182 8190 8207  
  CM : 0,982   7 3663 5690 6944 7427 7550 7632 7764 7911  
  CP : 0,662   8 1450 3353 4641 5220 5474 5696 6024 6467  
  CW : 0,746   9 249 1313 1986 2273 2388 2528 2872 3562  
  LWL (m) : 120,993   9 ½ 97 601 896 1001 1034 1108 1362 1937  
  LCB/LBP  (%) : -0,5[1]   (FP)10 * * * * * * 156 369  
                           
                           
          Su Hatları (WL)  
        Posta WL 0   WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 WL 5 WL 6  
          0 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
        (AP) 0 * * * * * 0,084 0,272 0,426 k2
        ½ 0,016 0,063 0,080 0,094 0,135 0,331 0,547 0,693
        1 0,066 0,170 0,217 0,270 0,370 0,572 0,736 0,845
        2 0,322 0,460 0,544 0,658 0,778 0,875 0,941 0,976
        3 0,659 0,760 0,837 0,920 0,963 0,984 0,994 1,000
        4 0,922 0,954 0,976 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000
        5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
        6 0,928 0,962 0,982 0,996 0,996 0,997 0,998 1,000
        7 0,604 0,767 0,853 0,905 0,920 0,930 0,946 0,964
        8 0,239 0,452 0,570 0,636 0,667 0,694 0,734 0,788
        9 0,041 0,177 0,244 0,277 0,291 0,308 0,350 0,434
        9 ½ 0,016 0,081 0,110 0,122 0,126 0,135 0,166 0,236
        (FP)10 * * * * * * 0,019 0,045
        Max. yarı gen. 0,739 0,904 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 k1

[1]
epn:
- kıça
+başa