Düğüm | Personel Adet | Nitelik | Brüt Ücret
(Milyon TL) |
Toplam
(Milyon TL) |
İTÜ-A Merkez
(8 verici sınıf) |
3 | Elektronik Müh. | 100 | 300.00 |
4 | Y. Okul Mezunu | 34 | 136.00 | |
5 | Teknisyen | 75 | 375.00 | |
7 | Arş. Gör. | 51 | 357.00 | |
19 | TOPLAM | 1,168.00 | ||
ODTÜ
(4 verici sınıf) |
2 | Elektronik Müh. | 100 | 200.00 |
3 | Y. Okul Mezunu | 34 | 102.00 | |
4 | Teknisyen | 75 | 300.00 | |
4 | Arş. Gör. | 51 | 204.00 | |
13 | TOPLAM | 806.00 | ||
BÜ
(4 verici sınıf) |
1 | Elektronik Müh | 100 | 100.00 |
3 | Y. Okul Mezunu | 34 | 102.00 | |
3 | Teknisyen | 75 | 225.00 | |
4 | Arş. Gör. | 51 | 204.00 | |
11 | TOPLAM | 631.00 | ||
C-Düğümler TOPLAM | 43 | 2,605.00 | ||
RO-Düğümler (30 adet) | 30 | Teknisyen | 60 | 1,800.00 |
Sistem TOPLAM | 73 | 4,405.00 |
Kadrolar tahsis edildikten sonra, personel zaman içinde gerektikçe istihdam edilecektir.