BLG341E File Organization Grades
Instructor: Associate Prof. Dr. Sema OKTUĞ                
No Name Mid.Exam Project#1 Project#2 Project#3 Final Exam Average Letter Grade Instructor Dif
40010404 Doğan Fennibay 91 80 79 100 85 86.9 AA Gencata 5.7
40000205 Hande  Giyici 70 98 82 100 77.5 81.3 AA Oktug 4.3
40990214 Kader  Aydın 89 98 59 100 61 76.9 AA Oktug 2.3
40990141 Onur Güzey 85 67 55 100 68.5 74.6 AA Gencata 8.2
40000619 Tuba  Gümüş 64 97 86 80 48.5 66.4 BA Oktug 2.4
40000608 Hakan Albağ 74 82 23 100 53.5 64.0 BA Gencata 0.2
40000609 Ünsal  Kıran 60 77 49 100 55.5 63.8 BA Oktug 0.5
40000648 Ümit Ülkem Yıldırım 74 18 88 95 53 63.3 BA Oktug 0.7
40000672 Sinan  Kaplan 77 94 37 75 47.5 62.5 BA Oktug 0.1
40000624 Kazım  Kahya 83 77 64 80 39 62.4 BA Oktug 0.4
40000683 Gökçe  Atılgan 72 61 68 30 64 62.1 BA Oktug 1.0
40990635 Seda  Budayoğlu 64 82 81 100 34.5 61.0 BA Oktug 0.2
40000635 Hasan  Toprakkaya 58 73 70 100 44 60.8 BA Oktug 2.6
40000653 Atahan  Kara 82 67 57 15 54 58.2 BA Oktug 1.1
40990004 Mehmet Yıldırım 72 99 64   50 57.1 BA Gencata 0.8
40000615 Hale Hilal Dodurgalı 84 4 68 5 67 56.3 BA Gencata 0.0
40000604 Gürkan İndibay 69 3 66 65 59 56.3 BA Gencata 0.5
40000614 Mehmet Ağras 79 5 60   72.5 55.8 BA Gencata 0.0
492645 Mahir Öztürk 84 51 84 5 46 55.7 BA Eski sistem 1.9
40010430 Oğuz Kamer Doğan 70 99 66   42.5 53.9 BB Gencata 0.0
40000611 Erhan  Deniz 57 56 65 -30 73.5 53.9 BB Oktug 0.9
40020377 Metin  Kaplan 47 36 74 -30 81 53.0 BB Oktug 0.5
40010478 Ömer  Mescigil 40 27 49 0 85.5 52.4 BB Oktug 0.2
40000686 Erhan Tekin 77 75 23   54.5 52.3 BB Gencata 0.6
40000649 Abdurrahman Çınar 73 58 32   58 51.6 BB Gencata 0.3
40990671 Halenur  Arsevengil 78 62 55   45.5 51.3 BB Oktug 0.5
40980214 Ercan Cengiz 65 20 70 10 58 50.8 BB Gencata 0.3
40990618 Ahmet  Şen 61 84 52 99 18 50.5 BB Oktug 0.6
40000607 Uğur  Güngören 65 83 64 75 18 49.9 BB Oktug 0.2
40010419 Fethi Kaval 64 42 50 10 55 49.7 BB Gencata 0.3
40000623 Mustafa  Can 75 88 64   32 49.4 BB Oktug 0.9
40000606 Ferhat  Karakoç 49 72 68 10 47 48.6 BB Oktug 0.2
40990604 Sevil Aybar 81 20 34   55.5 48.4 BB Gencata 0.6
40000682 Emine İrem Arıkan 63 51 42 5 52 47.8 BB Oktug 0.4
40010905 Anar  Halilov 86 0 49 10 48.5 47.4 BB Oktug 0.2
40000632 Alper Çiçek 76 7 64   50.5 47.2 BB Gencata 0.4
40000664 Fatih Kaymak 51 82 46 10 45 46.9 BB Gencata 0.2
40000688 Kıvanç  Ahat 40 27 32 40 63.5 46.7 BB Oktug 0.5
40010421 Deniz Işık 70 1 35   62.5 46.1 BB Gencata 0.9
40990684 Yener  Besni 68 60 63   34.5 45.2 BB Oktug 0.1
40000673 Mehmet Şerif Bayhan 54 47 63 1 47 45.1 BB Gencata 0.6
40000659 Cihan Altın 45 60 64 5 45.5 44.5 BB Gencata 0.2
40010415 Aynur Kahraman 64   48   58 44.3 BB Gencata 2.5
40990250 Muhammed  Şen 76 11 43 75 19 41.9 CB Oktug 0.5
40990682 Şirin Sevinç 30 0 43 30 64.5 41.4 CB Gencata 0.1
40990612 Safiye  Demirsoy 62 0 64   46.5 41.3 CB Oktug 0.1
40990623 Özlem  Karadeniz 65 6 35 40 39 41.2 CB Oktug 1.0
40990961 Achmet  Arnaout Sampan 43 0 51 1 59.5 40.1 CB Oktug 0.2
40000652 Çağlar Çoban 63 26 0   54 39.9 CB Gencata 0.4
40010700 Emre  Erdem 27 82 47 70 23 39.5 CB Oktug 0.1
40010434 Nefise Meltem Ceylan 48 99 71   18 39.4 CB Oktug 1.0
40010485 Fatih  Atçı 55 20 51   41.5 38.4 CB Oktug 0.4
40990632 Kürşad Gülseven 57 83 0   35.5 38.1 CB Gencata 0.8
40000603 Barış Evrim Demiröz 76 5 39 40 21 37.2 CB Gencata 0.0
40980672 Ali Emre Basala 59 0 60 10 36 37.2 CB Gencata 0.0
40000657 Yekzan Aslan 43 38 0   56 37.2 CB Gencata 0.2
40010484 Senem  Beken 59 19 26 35 32.5 37.0 CB Oktug 0.8
40000670 Zeynep Akbalık 44   39 15 48 36.2 CB Gencata 0.7
40000813 Alper Ertoklar 60   0   52.5 35.5 CC Gencata 0.2
40990608 Hicran Şen 68 10 49 60 10 35.2 CC Gencata 0.3
40990645 Erman  İnce 74 22 22 70 7 34.9 CC Oktug 0.1
40000681 Sıtkı Ercan Yüzbaşıoğlu 53 73 84   7 34.8 CC Oktug 0.3
40980211 Nurullah Celal Uslu 44 48 84 15 15 34.5 CC Gencata 0.2
40010449 Önder Emre Özçelik 43 14 29   47 34.2 CC Oktug 0.1
40010454 Okan  Bursa 41 21 47   40.5 34.2 CC Oktug 0.1
40000617 Muhammed Salih Eroğlu 33 63 68 -30 35 34.0 CC Gencata 0.1
40000647 İsa Levent Yakıcı 74   13 5 34 34.0 CC Gencata 0.1
40980966 Goçmırat  Hummedov 68 1 55   26 33.8 CC Oktug 0.1
40990614 Edip Demirbilek 70 69 40   8 33.7 CC Gencata 0.4
40990678 Mustafa İhsan Zengin 35 69 48 20 21 33.3 CC Oktug 0.5
40980679 Mahir Faik Karaaba 58 42 42   21 32.8 CC Gencata 0.2
40000667 Ufuk  Doğan 57 3 36   35 32.6 CC Oktug 0.1
40000690 Özkan Eren 40 46 66   23.5 32.5 CC Gencata 0.4
40000669 Esra Dilek 59 0 15   40 32.1 CC Gencata 1.4
40000685 Zeynelabidin  Sezer 45 24 32 5 31 30.7 DC Oktug 0.3
40990634 Ali  Yıldırım 48 0 40   35 30.5 DC Oktug 0.3
40010477 Meriç  Yücel 59 6 45 -30 33 30.1 DC Oktug 0.2
40000626 Birsen Yakut 37 37 67   21 29.9 DC Gencata 0.4
40010409 Göksel  Oral 41 63 33   20 29.6 DC Oktug 0.1
40000643 Kadir Kemal Dursun 53 0 78 -30 27 29.5 DC Oktug 0.3
40990629 Yunus  Gül 81 0 0   23 29.2 DC Oktug 0.2
40000661 Cahit Bollu 60 17 0 -30 40 29.0 DC Gencata 0.5
40000627 Serhat Güngör 37 30 59   22 28.5 DD Gencata 0.1
40990648 Vecdi Barış Gökçe 25 64 24 15 25 28.4 DD Oktug 0.7
40000252 Aynur  Delibaş 31 10 0 0 48 27.7 DD Oktug 0.2
40000680 Serter Bekler 43 58 25 5 16 27.5 DD Gencata 0.1
40000650 Taylan Güney 72 10 53 -30 14 27.4 DD Gencata 0.3
40980666 Koray Erol 25 23 24 10 36 27.1 DD Gencata 0.3
40990643 Ömer Çiftçibaşı 57 28 0 15 19 26.8 DD Gencata 0.2
40000684 Hakan  Demirtaş 25 10 49 10 31 26.6 DD Oktug 0.1
40000679 Bahattin Çağdaş Eraltan 75   65     26.6 DD Gencata 0.4
40990692 Osman  Çevik 38 52 0 -30 36 26.2 DD Oktug 0.1
40000665 Canan Köylü 22 5 50 45 22 26.1 DD Gencata 0.9
40000253 Fulya Saçan 38 1 53 -30 33 25.2 DD Gencata 0.6
40010445 Mete  Geleş 50 0 0   31 24.6 DD Oktug 0.1
40980213 Umut  Karakaş 15 32 56 10 23 24.5 DD Oktug 0.2
40000666 Harun  Öztürk 36   50 20 18 24.4 FF Oktug 0.0
40010458 H Aydolu Seven 31 63 0 20 17 24.3 FF Oktug 0.2
40000645 Nesrin Keleş 43 0 60 -30 25 24.1 FF Gencata 0.0
40010424 Bekir Bilge Voyvoda 76 0 0   13 24.1 FF Oktug 0.0
40000674 Ebru  Yiğit 48 0 42   18 24.0 FF Oktug 0.4
40980212 Kenan Güldalı 72 21 0   8 23.6 FF Gencata 0.9
40010492 Emre  Akarsu 26 15 40   25 22.8 FF Oktug 0.4
40980650 Barbaros Alçın 52   0   24 22.4 FF Gencata 0.4
40000902 Beyrul İbryam 27 10 16   31 22.0 FF Gencata 0.6
40010469 Serdar Kaya 22   58   23 21.4 FF Gencata 0.0
40010410 Kerem  İspirli 33 10 0 5 29 21.4 FF Oktug 1.1
40990672 Çağdaş  Başaran 18 42 27 0 19 20.2 FF Oktug 0.9
40010460 Barış  Öztürkler 40   0   24 19.4 FF Oktug 0.2
40000676 Mehmet Emin Akşehirli 50   0   17 19.1 FF Gencata 1.2
40000628 Fatih  Baydüz 5 0 32   33 18.0 FF Oktug 0.0
40990664 Levent  Akdeniz 42 7 0   17 18.0 FF Oktug 0.0
40000620 Yağmur  Güraslan 40 37 0   9 18.0 FF Oktug 0.1
40010414 Doğa  Özcan 50 6 0   12 17.9 FF Oktug 0.5
40990073 Okan  Tübek 21   40 25 11 17.4 FF Oktug 1.3
40000692 Miraç  Öztürk 8 3 28 50 11 16.1 FF Oktug 0.1
40000658 Oktay  Selçuk 51 0 17 10 0 16.0 FF Oktug 0.8
40000201 Vehbi  Yurdakurban 2 21 63   12 15.2 FF Oktug 1.1
40990613 Yunus  Altındal 51 11 0     14.1 FF Oktug 1.1
40990212 Mesut  Arslan 42 21 0     13.0 Mazeret Oktug 0.4
40000621 Ömer Aydın 20 18 0   14 12.6 FF Gencata 0.3
40010416 Cem  Şengezer 43   0   4 12.3 FF Oktug 0.3
40990663 İsmail Engin Sarıtaş 0   0 100 0 12.0 FF Oktug 2.5
40010906 Arash  Rahımınamı 23 15 0   5 9.5 FF Oktug 1.0
40990620 Görkem Türe 31   0   2 8.5 FF Gencata 1.3
40990695 Mahmut Görkem Günay 29   0   0 7.3 FF Gencata 0.4
40000634 Tahsin Barış Akan 7 26 0   5 6.8 FF Oktug 2.6
40000636 Onur  Dinçer 17   0     4.3 FF Oktug 4.0
40000630 Mustafa  Özbek 1   0     0.3 FF Oktug 0.3
40000613 Hüseyin  Demir 0   0   0 0.0 FF Oktug 0.0
40000656 Ahmet  Ertek 0   0     0.0 FF Oktug 0.0
40980643 Emin Emre Özdamarlar     0     0.0 FF Oktug 0.0
40010418 Semih Önder     0     0.0 FF Gencata 0.0
40990669 Muhammed Y Aksoy     0     0.0 FF Gencata -38.6
  AVERAGE 50.90076 36.2142857 37.281343 29.371429 34.716 38.6