İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 20801
Ders Kodu : ELK 312
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ
Ders Saati : Perşembe 08:30-11:30
Derslik : 5305
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2022-2023 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
---------------------------------------------
Final
No Adı ve Soyadı Sınavı
---------------------------------------------
01. 040160316 Emrecan Torun 10
02. 040170376 Ufuk Boran Kaçar 63
03. 040180304 Didar Çiftçi 89
04. 040180339 Muhammed Burak Eves 41
05. 040180367 Mehmet Emin Ari 100
06. 040180370 Kürşat Deniz 65
07. 040180383 Reyhan Gül 60
08. 040180397 Enes Eren 95
09. 040190305 Mehmet Berk Yıldırım 79
10. 040190306 Ufuk Eren Dalkıran 100
11. 040190312 Batuhan Başköy 83
12. 040190315 Murat Akpınar 53
13. 040190332 Beyda Dilbilir 95
14. 040190336 Serhat Sancı 93
15. 040190337 Abdurrahman Düz 85
16. 040190342 Beyza Uzun 96
17. 040190346 Taha Mustafa Altın 85
18. 040190352 Atacan Çolakoğlu 86
19. 040190359 Serhat Karaköse 90
20. 040190369 Gülhanım Melek Telis 65
21. 040190372 İbrahim Şahintürk 95
22. 040190375 Alp Emin Sehmen 75
23. 040190377 Berkay Topuz 85
24. 040190383 Oğuz Gider 78
25. 040190387 Sezin Baba 90
26. 040190394 Engin Kakıcı 65
27. 040190395 Tolga Işık 72
28. 040190399 Emir Furkan Mutlu 88
29. 040190444 Muratcan Yazıcı 96
30. 040190445 Furkan Şayıp 66
31. 040190447 Saygın Aytemiz 90
32. 040190513 İrem Dilik 96
33. 040190723 Sanberk Işık 75
34. 040200305 Fatihcan Kaya 95
35. 040200313 Osman Yiğit Öztürk 90
36. 040200343 Emre Yeşil 82
37. 040200349 Muhammed Salim Kara 85
38. 040200362 Said Tunahan Durmaz 78
39. 040200382 Bilge Kaan Demircan 95
40. 040200399 Murat Kaplan 72
41. 040200802 Emre Şirin Örs 95
42. 040210363 Batuhan Çolaklar 65
43. 040220711 Sümeyra Alıç 60
44. 050170039 Ceyda Tunçok 90
45. 050180012 Turan Can Büyükkamacı 60
46. 130180202 Serhan Çetin 95
---------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Yıliçi Sınavı (% 15)
2. Yıliçi Sınavı (% 15)
1. Ödev (% 15) Problem
2. Ödev (% 15) Problem
Final Sınavı (% 40)
|