İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 20801
 Ders Kodu    : ELK 312
 Ders Adı     : YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ
 Ders Saati   : Perşembe 08:30-11:30
 Derslik      : 5305
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2022-2023 (Bahar Yarıyılı)

 *******************************************************
 * Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
 *******************************************************
---------------------------------------------------------------------
      No       Adı ve Soyadı          1.Yıliçi 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
---------------------------------------------------------------------
01. 040160316 Emrecan Torun              15       10       3     10
02. 040170376 Ufuk Boran Kaçar           62       72      12     35
03. 040180304 Didar Çiftçi               90       92      32     95
04. 040180339 Muhammed Burak Eves        54       47       5     10
05. 040180367 Mehmet Emin Ari            90       92      --     55
06. 040180370 Kürşat Deniz               75       97      60     70
07. 040180383 Reyhan Gül                 75       92      10     65
08. 040180397 Enes Eren                  88       92      15     83
09. 040190305 Mehmet Berk Yıldırım       58       93      85     80
10. 040190306 Ufuk Eren Dalkıran         93       97      64     83
11. 040190312 Batuhan Başköy             10       84       4     --
12. 040190315 Murat Akpınar              50       86      24     30
13. 040190332 Beyda Dilbilir             60       93      13     80
14. 040190336 Serhat Sancı               90       92      66     85
15. 040190337 Abdurrahman Düz            90       79      14     45
16. 040190342 Beyza Uzun                100       97      74     93
17. 040190346 Taha Mustafa Altın         98       95      10     70
18. 040190352 Atacan Çolakoğlu           82       97       5     85
19. 040190359 Serhat Karaköse            87       75      18     72
20. 040190369 Gülhanım Melek Telis       45       75      50     60
21. 040190372 İbrahim Şahintürk         100       97      44     98
22. 040190375 Alp Emin Sehmen            92       92      58     50
23. 040190377 Berkay Topuz               93       92      44     78
24. 040190383 Oğuz Gider                 85       90      40     55
25. 040190387 Sezin Baba                 96      100      41    100
26. 040190394 Engin Kakıcı               62       75      80     65
27. 040190395 Tolga Işık                 95       97      29     58
28. 040190399 Emir Furkan Mutlu         100       97      64     80
29. 040190444 Muratcan Yazıcı           100       97      74     93
30. 040190445 Furkan Şayıp               66       78      10     55
31. 040190447 Saygın Aytemiz             96       97      56     90
32. 040190513 İrem Dilik                100       97      68     93
33. 040190723 Sanberk Işık               86       80      32     55
34. 040200305 Fatihcan Kaya              98      100      60     96
35. 040200313 Osman Yiğit Öztürk         83       95       8     60
36. 040200343 Emre Yeşil                 82       97      62     80
37. 040200349 Muhammed Salim Kara        90       97      60     86
38. 040200362 Said Tunahan Durmaz        75       67      54     75
39. 040200382 Bilge Kaan Demircan       100       92      50     83
40. 040200399 Murat Kaplan               72       85      42     68
41. 040200802 Emre Şirin Örs             95       92      50     85
42. 040210363 Batuhan  Çolaklar          70       47      18     50
43. 040220711 Sümeyra Alıç               97       92      28     85
44. 050170039 Ceyda Tunçok               90       95      28     75
45. 050180012 Turan Can Büyükkamacı      65       75      10     75
46. 130180202 Serhan Çetin              100       97      50     89
---------------------------------------------------------------------

Başarı Değerlendirme:
1. Yıliçi Sınavı (% 15) 
2. Yıliçi Sınavı (% 15) 
1. Ödev          (% 15) Problem
2. Ödev          (% 15) Problem
Final Sınavı     (% 40)