İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 20951
Ders Kodu : ELK 312
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ
Ders Saati : Perşembe 09:30-12:30
Derslik : 5103
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2018-2019 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
------------------------------------------------------------------
1.Yıliçi 2.Yıliçi 1. 2.
No Adı ve Soyadı Sınavı Sınavı Ödev Ödev
21.03 02.05
------------------------------------------------------------------
01. 040060100 Ahmet Behdioğlu 87 67 50 25
02. 040120250 Ercan Kahraman 91 51 96 75
03. 040120269 Yusuf İslam Ünal 47 -- -- --
04. 040130257 Halil Can Ünal 57 65 65 72
05. 040140208 Gökberk Ali Kulaç 77 62 77 42
06. 040140231 Numan Emer 65 22 40 70
07. 040140244 Oktay Erbayat 41 41 69 58
08. 040140245 Furkan Tüzer 75 50 76 58
09. 040140258 Enes Talha Güleç 87 96 83 75
10. 040140267 Göktuğ Akbaş 46 47 77 78
11. 040140275 Burak Bozdemir 100 90 84 70
12. 040140280 Ahmet Şamil Mazlum 19 25 -- --
13. 040140281 Ömer Uz 65 20 55 35
14. 040150161 Anıl Deniz Aka 62 33 40 37
15. 040150301 Emre Baş 85 74 90 60
16. 040150306 Muhammet Kürşat Serçeli 73 54 80 44
17. 040150314 Furkan Aksoy 43 63 20 50
18. 040150319 Hüseyin Anıl Kenar 58 87 50 60
19. 040150327 Hüseyin Ömer Faruk Aydemir 91 81 96 67
20. 040150329 Başak Ekitli 37 80 80 50
21. 040150333 Mert Özler 50 62 76 55
22. 040150336 Yekta Akdağ 89 59 87 84
23. 040150341 Ekrem Rauf Güneş 75 33 45 62
24. 040150358 Şamil Erdem Zeybek 55 45 45 75
25. 040150364 Samet Çetintaş 88 76 87 60
26. 040150369 Salih Geçgil 71 52 92 76
27. 040150373 Talha Köktaş 65 73 84 70
28. 040150377 Mehmet Furkan Öztürk 59 62 50 80
29. 040150380 Ahmet Oğuz Demirbaş 76 57 45 --
30. 040150382 Paşa Cağrı Köroğlu 57 47 95 83
31. 040150386 Sema Yılmaz 62 86 96 75
32. 040150397 Ahmet Uysal 64 70 83 70
33. 040150738 Kadir Berk Kalyoncu 63 70 96 43
34. 040160312 Utkucan Kaya 86 69 96 90
35. 040160327 Zeynep Aydoğdu 74 73 98 88
36. 040160390 Ahmet Murat Doğan 71 33 89 55
37. 040160398 Barış Çiçek 35 37 76 65
38. 040160801 Ömer Muhammet Şimşekoğlu 60 82 50 70
39. 040160803 Metin Şen 53 70 77 55
40. 040180384 Muhammed Furkan Beyazyüz 66 38 55 82
-------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Yıliçi Sınavı (% 20) 21 Mart 2019, Saat 09:30
2. Yıliçi Sınavı (% 20) 2 Mayıs 2019, Saat 09:30
1. Ödev (% 10) Problem
2. Ödev (% 10) Araştırma
Final Sınavı (% 40)
|