İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 21481
Ders Kodu : ELK 312
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ
Ders Saati : Perşembe 09:30-12:30
Derslik : 1301
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2017-2018 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
-----------------------------------------------------------------
1.Yıliçi 2.Yıliçi 1. 2.
No Adı ve Soyadı Sınavı Sınavı Ödev Ödev
22.03 03.05
-----------------------------------------------------------------
01. 010140401 Ece Sayılı 43* 14* 15 45
02. 010150435 Büşra Bircan 56* 49* 15 60
03. 040110368 Hazar Burak Başbağcı 50* 18* 50 65
04. 040120265 Yağız Sungur 87* 54* -- 75
05. 040130232 Berkay Gündüz 20* 69 34 60
06. 040130242 Gökhan Bayraktar 72 81 98 85
07. 040130262 Yiğit Karaman 81* 34* 35 65
08. 040130264 Bayram Berat Akan 45 60 80 80
09. 040130268 Fatih Pehlevan 45 18 20 92
10. 040130269 Nevres Dara Beştaş 83* 55* 80 55
11. 040130284 Fatih Çolak 85 63 90 88
12. 040140201 İbrahim Aydoğan 25 42* 59 75
13. 040140202 Bilal Erdem 25* 50* 50 85
14. 040140206 Beyza Uzunoğlu 86 66* 80 55
15. 040140209 Onur Bakış -- 40* 30 40
16. 040140212 Semih Berk Taşkın 57 38* 59 60
17. 040140230 Zeki Umut Kömleksiz 03 36* 40 50
18. 040140232 Süleyman Fırat 40 17 25 95
19. 040140246 Berkay Al 77* 58* 40 60
20. 040140247 Onur Hakkı Eyüboğlu 83* 61 50 82
21. 040140248 Mehmet Yıldırım 61 54 100 90
22. 040140254 Muhammet Okan Kıvanç 60* 54* 25 65
23. 040140264 Mustafa Mus Ab Avcı 58 35 91 65
24. 040140265 Erhan Kantarcı 37 57 30 80
25. 040140268 Mustafa Can Çetin 80 42* 70 50
26. 040140271 İsa Tekin 14* 35* 54 60
27. 040140276 Burak Cem Karabağ 64* 25* 30 45
28. 040140277 Nurullah Talha Görücü 59 42* 68 60
29. 040140278 Samet Gürses 51 52* 88 70
30. 040140604 Hakan Kasap 30 68* 100 85
31. 040140714 Yusuf Furkan Kıvrak 25 58* 45 40
32. 040140720 Semih Yıldırım 46* 04* -- --
33. 040150302 Tuğrul Akkoyun 72* 47* 90 60
34. 040150337 Gülen Akyün 53 75 93 68
35. 040150359 Zeynep Tek 40 90 100 100
36. 040150360 Hüseyin Ersöz 45 18 98 65
37. 040150376 Dilara Akkurt 58 71 94 77
38. 040150709 Alp Dönmez 84 63 94 60
39. 040150736 Bilal Şentürk 25* 11* 28 50
-----------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1.Yıliçi Sınavı (% 20) --> 22 Mart 2018, Saat 09:30-12:30
2.Yıliçi Sınavı (% 20) --> 03 Mayıs 2018, Saat 09:30-12:30
1.Ödev (% 10)
2.Ödev (% 10)
Final Sınavı (% 40)
|