İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 20829
Ders Kodu : ELK 436
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM ÖLÇME LABORATUVARI
Ders Saati : Perşembe 12:30-15:30
Derslik :
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2022-2023 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Yıliçi Raporlar
No Adı ve Soyadı Sınavı D1 D2 D3 D4 D5 D6-1 D6-2
-------------------------------------------------------------------------------
01. 040120285 Özgün Kesir 60 63 64 76 -- -- -- --
02. 040160363 Osman Kara 95 92 81 79 55 80 78 65
03. 040160368 Ayşe Buse Karaman 61 40 50 60 30 80 73 20
04. 040160804 Sefa Akpınar 52 55 70 80 70 80 84 --
05. 040170304 Utku Demir 73 82 82 100 50 80 85 80
06. 040170305 Ömer Faruk Düğencioğlu 75 86 77 55 55 80 78 77
07. 040170312 Emre Burhan Aydoğdu 89 79 75 92 80 95 81 68
08. 040170313 Muhammed Başköy 100 93 85 95 80 80 88 80
09. 040170315 Mertcan Karakuş 100 100 85 100 95 90 100 80
10. 040170329 Barış Ata Dinçer 76 75 78 100 65 80 88 70
11. 040170336 Berkay Akdaş -- -- 82 -- -- -- -- --
12. 040170347 Çağatay Bilgin 97 98 85 98 95 95 100 100
13. 040170381 Ahmet Ziya Köse 56 87 85 95 85 90 65 65
14. 040170386 Hasan Hüseyin Yalav 80 96 72 75 65 80 67 67
15. 040170390 Burakcan Solak 87 83 85 96 70 80 73 60
16. 040170723 Abdülkerim Yahya Taşkın 41 73 -- 55 -- 60 70 65
17. 040180308 Çağla Ceylan 50 83 83 96 70 90 85 75
18. 040180311 Muhammed Ekrem Öncü 80 85 50 95 90 95 100 --
19. 040180316 Yiğit Kotil 51 85 80 63 65 90 76 60
20. 040180321 Ömer Fazlıoğlu 60 86 85 65 55 20 73 75
21. 040180331 Dilan Kaya 91 90 85 70 50 80 85 70
22. 040180344 Cem Albayrak 60 88 85 75 83 80 78 60
23. 040180350 Görkem Tosun 75 88 85 91 80 95 85 100
24. 040180359 Umut Cinbat 94 100 96 97 55 90 73 70
25. 040180371 Asım Meriç Yeşil 88 95 100 97 40 90 73 70
26. 040180372 Ali Umut Eser 55 80 85 98 70 90 73 65
27. 040180387 Elif Şahin 80 98 85 100 65 90 85 65
28. 040180390 Halil İbrahim Kaptan 74 100 88 97 40 90 73 70
29. 040180392 Eren Sözer 74 100 100 95 55 90 73 70
30. 040180442 İlayda Tığ 90 90 85 97 95 80 90 90
31. 040180811 Berkcan Yıldırım 100 98 90 95 95 95 100 100
32. 040180814 Deniz Harmanci 70 98 85 97 80 90 96 80
33. 040190722 Ahmet Turan Akçay 78 96 50 55 55 80 92 90
34. 040200773 Buğra Eren 77 84 80 40 -- 90 80 55
35. 040200776 Mehmet Baki Çiydem 95 86 80 40 60 80 78 55
-------------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
Yıliçi Sınavı (% 15)
Deney Raporu (% 45)
Final Sınavı (% 40)
|