İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 21816
Ders Kodu : ELK 436
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM ÖLÇME LABORATUVARI
Ders Saati : Perşembe 12:30-15:30
Derslik : Zoom
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2020-2021 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
------------------------------------------------------------------------------
Yıliçi Raporlar
No Adı ve Soyadı Sınavı D1 D2 D3 D4 D5 D6-1 D6-2
------------------------------------------------------------------------------
01. 040070090 Tolga Aksoy 44 82 100 65 70 95 90 70
02. 040100810 Halil Pehlivan 48 59 100 70 50 80 80 50
03. 040120811 Yunus Emre Çiçek 43 59 100 75 45 80 85 70
04. 040130266 Murat Gündoğar 77 90 100 85 45 80 85 60
05. 040140234 Muhammed Zahit Özyurt 63 100 90 95 70 80 85 50
06. 040150303 Mehmet Faruk Kurt 68 80 100 85 67 80 90 60
07. 040150343 Ekin Kahraman 51 90 100 85 65 85 82 50
08. 040150369 Salih Geçgil 75 90 100 100 80 90 95 70
09. 040150377 Mehmet Furkan Öztürk 57 100 100 95 55 80 70 70
10. 040150397 Ahmet Uysal 62 95 90 95 60 80 60 60
11. 040150652 Nesibe Demiroğlu 73 90 100 85 85 90 95 60
12. 040150739 Ali Aydoğdu 62 90 90 90 65 80 75 30
13. 040160302 Efe Göçmen 69 84 100 75 50 80 80 80
14. 040160314 Ahmet Alperen Alkan 69 85 100 100 80 85 95 100
15. 040160317 Oğuzhan Ekinci 73 90 100 95 60 80 90 60
16. 040160324 Hulki Çıray 67 84 100 95 70 80 85 70
17. 040160325 Mehmet Metin Önal 74 84 100 90 75 80 90 65
18. 040160330 Alper Bilgin 78 90 100 95 90 100 100 70
19. 040160335 Ahmet Berkan Kuzuoğlu 76 74 100 100 63 90 90 50
20. 040160339 Kaan Çömlekçioğlu 69 84 100 85 50 80 30 60
21. 040160344 Gökhan Gören 85 95 100 100 85 85 90 80
22. 040160350 Faik Bedirhan Ersoy 59 85 100 95 58 80 70 55
23. 040160354 Turgut Egemen Akyol 78 90 100 95 80 80 90 65
24. 040160367 Ali Uyar 74 100 100 100 70 90 95 80
25. 040160368 Ayşe Buse Karaman 66 -- -- 90 20 80 80 40
26. 040160369 Hamza Şimşek 80 100 100 85 75 100 95 70
27. 040160373 Selim Arslan 83 100 100 100 85 85 100 80
28. 040160375 Buse Püre 75 90 100 95 73 85 80 75
29. 040160385 Oğulcan Karaman 71 100 85 80 60 80 92 60
30. 040160394 Emrullah Enes Altun 51 79 100 95 60 90 -- 30
31. 040160396 Bedirhan Berberoğlu 73 100 100 95 60 90 90 30
32. 040160397 Günay Efecan 82 100 100 100 70 90 100 70
33. 040160399 Sezer Ceyhan 73 84 100 80 75 80 90 55
34. 040160609 Evren Bengisu Barak 85 90 100 95 70 85 90 --
35. 040160801 Ömer Muhammet Şimşekoğlu 76 90 100 100 70 80 80 70
36. 040160803 Metin Şen 78 100 100 90 88 90 100 80
37. 040160805 Emirhan Onur Mersin 87 90 100 100 90 90 90 80
------------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
Yıliçi Sınavı (% 20) 6. Hafta
Deney Raporu (% 40)
Final Sınavı (% 40)
|