İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 21529
Ders Kodu : ELK 436
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM ÖLÇME LABORATUVARI
Ders Saati : Perşembe 13:30-16:30
Derslik : 6109
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2017-2018 (Bahar Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
-----------------------------------------------------------------------------
Yıliçi Raporlar Proje
No Adı ve Soyadı Sınavı D1 D2 D3 D4 D5 D6 Ödevi
-----------------------------------------------------------------------------
01. 040060100 Ahmet Behdioğlu 41 70 40 75 70 65 50 40
02. 040080108 İbrahim Halil Aslan 44 67 62 66 45 65 30 70
03. 040110339 Yusuf Keskin 81 100 90 90 95 80 90 80
04. 040110375 Alper Ozan Şahin 24 50 50 65 85 30 70 70
05. 040120193 Taner Özer 41 80 73 65 61 75 60 70
06. 040120195 Melis Bayraktar 73 90 52 85 100 90 85 70
07. 040120203 Kenan Torunoğlu 83 90 80 100 100 95 100 85
08. 040120209 Emre Karataş 86 100 100 100 100 100 100 95
09. 040120216 Zafer Çavgun 44 75 65 70 95 65 40 85
10. 040120284 İlyas Gülbahar 81 90 90 85 70 90 90 85
11. 040120288 Turgut Özal Hakan 39 65 20 70 80 70 70 85
12. 040120906 Elmaddin Mirzazada 43 95 80 80 100 95 95 95
13. 040130212 Koray Beyce 91 95 85 95 100 90 95 85
14. 040130213 Muhammet Mert Üner 74 85 80 85 75 60 95 85
15. 040130219 Süleyman Ünlü 74 95 90 90 100 85 80 85
16. 040130223 İsmet Arda Özen 66 90 85 90 95 90 100 85
17. 040130235 Ahmet Suat Kafadar 86 96 90 100 100 100 100 85
18. 040130243 Mustafa Eyyüp Gürsoy 75 75 80 60 46 60 80 75
19. 040130245 Güntaç Halil Sözlevi 55 95 85 100 100 85 100 95
20. 040130250 Hale Yazgı Günbatı 89 40 70 85 100 85 85 95
21. 040130251 Mert Ayyıldız 36 90 70 90 85 70 -- 85
22. 040130254 Göktuğ Nuhoğlu 61 55 15 75 90 90 100 95
23. 040130260 Uğur Dinler 77 100 100 90 95 80 95 95
24. 040130280 Sümeyra Mustafaoğlu 81 55 60 85 80 80 90 95
25. 040130281 Yakup Yılmaz 88 95 90 95 85 95 95 70
26. 040130286 Yusuf Oğulcan Öksüz 85 60 80 80 90 80 80 70
27. 040130811 Savaş Zengin 65 60 70 70 55 80 70 70
28. 040140228 Arda Gürpınar 38 70 70 85 85 65 55 70
29. 040140236 Ahmet Yılmaz 47 50 35 70 50 55 40 70
30. 040140282 Oğuz Bayraktutan 74 83 65 100 100 85 85 60
31. 040140734 Oğuz Sarıtoprak 85 90 80 85 95 95 100 85
32. 040140810 Ahmet Güzel 94 75 65 85 75 95 90 85
33. 040140907 Roman Karmilogly 57 55 55 85 60 80 85 85
34. 040140914 Isfandiyor Safarov 21 40 55 65 30 20 50 85
35. 040150731 Oğuz Tonyalı 59 40 45 70 75 85 85 85
36. 040150740 Atalay Aktürk 77 95 65 95 80 85 100 85
-----------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
Yıliçi Sınavı... % 15 --> 15 Mart 2018, Saat 13:30-16:30
Deney Raporu.... % 35
Dönem Projesi... % 10
Final Sınavı.... % 40
|