İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 21286
 Ders Kodu    : ELK 436
 Ders Adı     : YÜKSEK GERİLİM ÖLÇME LABORATUVARI
 Ders Saati   : Perşembe 13:30-16:30
 Derslik      : 4104 ve 6109
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2016-2017 (Bahar Yarıyılı)

 *******************************************************
 * Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
 *******************************************************
-----------------------------------------------------------------------------
                                    Yıliçi           Raporlar           Proje
     No       Adı ve Soyadı         Sınavı  D1   D2   D3   D4   D5   D6 Ödevi
-----------------------------------------------------------------------------
01. 040080086 Durukan Kaplan          53    78   80   80   70   50   75   75
02. 040080088 Deha Zeytun             37    40   40   60   70   40   70   75
03. 040080915 Turgay Çarıkqı          58    78   80   75   70   60   75   75
04. 040090072 Efecan Turgut           80    68   90   90   72   60   75   --
05. 040100205 İrfan Tokcan            68    77   75   90   65   90   90   --
06. 040100930 Zoheir Ablak            70    36   50   75   70   55   70   85
07. 040110307 Ahmet Erhan Şen         --    --   --   --   --   --   --   --
08. 040110312 Ege Ünlütepe            80   100  100  100  100  100   95   85
09. 040110338 Murat Çetin             58    42   50   50   60   80   75   85
10. 040110345 Reha Baran              82    88   75   75   70   90   90   85
11. 040120201 Onur Gülsar             75    67   75   70   65   50   75   85
12. 040120202 Çağatay Özkan           63    21   85   90   50   75   75   85
13. 040120210 Çağatay Pınar           61    36   75   40   45   50   80   85
14. 040120214 Burak Doğan             51    75   70   40   60   50   50   85
15. 040120219 Tufan Demir             61    16   50   45   45   50   75   85
16. 040120221 Elif Doğukan            96    88   85   80  100   95   90   80
17. 040120233 Oğuzhan Şengül          78    80   90   90   95   85   90   80
18. 040120252 Hasan Serhat Bayar      74    52   75   80   80   85   90   80
19. 040120254 Tunahan Saygılı         76    70   70   70   70   90   75   80
20. 040120271 Orkun Çetinkaya         71    16   50   70   85   70   70   80
21. 040120272 Ahmet Sinan Turan       72    80   85   80   85   75   75   80
22. 040120273 Muhammed Taha Çetin     74    80   90   85   95   90   90   80
23. 040120276 Ali Özan                67    68   80   85   85   85   85   80
24. 040120277 Barış Karaca            64    87   75  100   80  100   90   80
25. 040120388 Dicle İldan             68    16   40   75   75   85   80   80
26. 040130216 Muhammed Furkan Özcan   83    71   70   75   85   85   80   --
27. 040130227 Umut Ulu                42    16   50   70   75   70   80   75
28. 040130252 Cemal Beycan Özgörüş    67    77   90   85   95   80   90   75
29. 040130807 Abdullah Karaçoban      82    65   70   80   85   80   85   75
-----------------------------------------------------------------------------
 Başarı Değerlendirme:
 Yıliçi Sınavı... % 15 --> 16 Mart  2017, Saat 13:30-16:30
 Deney Raporu.... % 35
 Dönem Projesi... % 10
 Final Sınavı.... % 40