İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 11995
Ders Kodu : ELK 411
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI
Ders Saati : Perşembe 12:30-15:30
Derslik : 1301 - YG Lab.
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2022-2023 (Güz Yarıyılı)
**************************************************
* Program ve Başarı değerlendirme bilgileri için *
* program sayfasına bakınız. *
**************************************************
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yıliçi D1 D2 D3 D4 D5 D6
Numara Adı Soyadı Sınavı Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 10160587 Özgür Aktürk 66 50 73 55 71 35 100 50 47 50 85 50 60
02. 40160329 Salih Alptuğ Demir 15 70 39 45 35 50 40 50 29 40 73 15 56
03. 40160334 Abdulkadir Eren Cengiz 52 95 82 60 30 50 20 35 85 50 90 35 56
04. 40160352 Muhammed Mücahid Mucuk 66 40 63 35 20 45 30 70 69 60 70 40 49
05. 40160371 Emre Kahraman 97 70 65 85 73 30 90 35 64 30 90 15 29
06. 40170313 Muhammed Başköy 33 0 73 0 55 80 90 85 37 60 80 45 75
07. 40170328 Hasancan Gültekin 93 50 61 65 73 50 70 60 78 50 75 40 34
08. 40170342 Hatice Çelik 100 70 78 70 71 100 90 55 93 70 75 70 64
09. 40170348 İrem Berfin Kerpiççi 70 75 38 55 38 50 60 60 86 50 68 40 10
10. 40170357 Tolga Bağlama 71 65 36 75 19 50 10 50 15 40 65 35 41
11. 40170369 Görkem Tahsin Yılmaz 66 40 43 80 38 35 40 60 35 50 75 45 57
12. 40170381 Ahmet Ziya Köse 82 35 43 50 60 30 35 35 29 40 77 20 70
13. 40180311 Muhammed Ekrem Öncü 75 60 48 60 65 65 50 50 17 40 70 25 41
14. 40180312 Ömer Canbeyli 97 40 100 70 85 60 20 85 0 80 70 55 48
15. 40180313 Mehmet Can Karaca 61 40 63 70 100 65 90 65 65 20 82 10 35
16. 40180332 Emre Can Devamlı 97 50 76 55 79 65 90 75 61 70 90 50 59
17. 40180343 Deniz Türkoğlular 53 95 61 85 83 100 40 80 88 60 78 40 52
18. 40180361 Hüseyin Kağan Yağcılar 84 40 83 70 28 65 90 70 27 50 70 45 35
19. 40180363 Halil İbrahim Koçak 93 65 43 75 60 65 70 75 27 80 80 85 50
20. 40180364 Mustafa Can Nacak 67 100 52 95 69 85 90 55 36 70 85 50 50
21. 40180379 Yahya Acar 90 100 83 100 96 100 30 85 42 100 100 85 69
22. 40180380 Ahmet Cem Güngör 89 85 96 75 80 50 80 30 54 50 77 75 40
23. 40180385 Muhammed Enes Aytekin 91 85 100 95 87 80 80 85 70 60 85 60 37
24. 40180387 Elif Şahin 68 65 70 80 88 65 70 55 92 50 88 35 59
25. 40180442 İlayda Tığ 91 45 91 85 83 80 80 55 59 50 92 40 75
26. 40180620 Ege Kahraman 91 85 44 70 71 80 100 75 80 80 95 85 79
27. 40180811 Berkcan Yıldırım 75 70 71 80 90 80 50 65 25 70 85 65 48
28. 40180812 Yavuz Selim Durmaz 80 60 43 50 74 50 50 65 24 20 80 30 33
29. 40180814 Deniz Harmancı 84 70 89 80 60 65 50 35 19 40 70 35 33
30. 40190351 Selçuk İnanç 64 75 71 50 90 80 90 60 47 50 82 80 60
31. 40190376 İlksu Kurnaz 95 100 57 95 76 80 30 80 38 50 73 80 64
32. 40190393 Mehmet Yiğit Göver 46 40 28 65 45 50 80 25 25 40 80 40 21
33. 40190730 Hakan Demirer 58 90 25 65 27 50 10 55 38 40 50 25 10
34. 40200774 Ezgi Boz 100 95 94 75 92 80 80 90 86 50 90 30 90
35. 40210717 Murat Kaan Yaşar 18 60 20 55 44 50 60 65 64 50 70 85 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|