İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 11137
 Ders Kodu    : ELK 411
 Ders Adı     : YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI
 Ders Saati   : Salı 12:30-15:30
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ş. Emel ÖNAL
 Öğretim Yılı : 2019-2020 (Güz Yarıyılı)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Küre       Banyo    İzolatör     Yağ      Schering    Darbe   FKYGL
                                            D1         D2         D3         D4         D5         D6      D7 
        No.   Adı Soyadı                Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Rapor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 040070024 Burak Sınav                75    45   85    35   70    95   90    38   90    95   70    67   100
02. 040090001 Abdussamet Sari            --    --   --    --   --    --   --    --   --    --   --    --    --
03. 040100810 Halil Pehlivan             55    40   90    20  100    25   90    42   65    58   65    62    95
04. 040110354 Mirac Gül                  85    30   60    35   70    90   80    52  100    90   85    62    70
05. 040120258 Ali Burak Tarhan           90    40  100    50   90    95  100    95  100   100   80    62    85
06. 040130228 Ahmet Bedirhan Özel        75    35   75    60   80    40   70    44   90    50   65    20    95
07. 040130257 Halil Can Ünal             35     0    0    60   55    45   60    42   80    64   50    62    60
08. 040130258 Mustafa Orçun Tav          --    --   --    --   --    --   --    --   --    --   --    --    --
09. 040130268 Fatih Pehlevan             80    25   65    65   90    40  100    84  100    90   60    45    90
10. 040140221 Kazım Hakan Hüdaverdi       0    35    0    30   30    45   10    35   80    66   55    47    70
11. 040140240 Emre Yüce                  90    20  100    35   80    75   75    59   60    80   55    58    90
12. 040140245 Furkan Tüzer               55    35   75    40   30    50   45    30   70    50   50    67   100
13. 040140719 Cihat İyidiker             65    40   60    40   95    50   90    71   80    68   75    65    90
14. 040150161 Anıl Deniz Aka             95    40   85    55   90    50   95    81   80    90   55    67   100
15. 040150315 Ahmet Furkan Faideci        0     0    0     0   60    55   65    56   60    90   55    57    80
16. 040150333 Mert Özler                 85    40    0    50   45    50   70    77   50    74   35    53    60
17. 040150351 Berk Arda Bacak            90    45  100    35   75    60   80    62   65    90   65    55    85
18. 040150355 Umut Canpolat              65    40   75    45   70    45   50    48   50    90   35    54   100
19. 040150371 Mehmed Demirtaş            60    25   55    30   50    50   70    45   40    50   55    62   100
20. 040150391 Ayşe Nur Köklü             65    40   65    60   50    50   50    46   60    90   45    54   100
21. 040150396 Saren Tomakyan             85    40  100    55   95    70  100    85   95   100   90    82   100
22. 040150397 Ahmet Uysal                60    25   50    35   70    30   75    55   45    74   45     0    60
23. 040150734 Harun Paydaş                0    65    0    75   45    90   45    62   70    53   75    70     0
24. 040150736 Bilal Şentürk              85     0   85     0   65    25   75    46   70    90   45    67    70
25. 040150738 Kadir Berk Kalyoncu        50    25   60    40   35    40   40    53    0    58    0    50    90
26. 040150907 Yousef Marwan Alkhanafseh 100    35   60    45   70    55   70    31   80    82   60    57    85
27. 040160720 Buğra Çalış                95    35   90    45   85    40   95    46   65    90   70    62   100
28. 040170702 Cengiz Gür                 65    35   75    50   80    80   45    89   90    85   70    67   100
29. 040170705 Arda Merdin                55    35   40    35   45    35   50    50   65    82   65    30   100
30. 040170706 Mehmet Talha Sağırlı       --    --   --    --   --    --   --    --   --    --   --    --    --
31. 040170727 Ali Erdem                  75    25   40    45         95    0    63   60    92   50    63    85
32. 040170752 Anıl Odabaşı               70    45  100    50   60    90  100    77   70    95   70    76   100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------