İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 11136
Ders Kodu : ELK 411
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI
Ders Saati : Perşembe 12:30-15:30
Derslik : 2104 - 6109
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2019-2020 (Güz Yarıyılı)
**************************************************
* Program ve Başarı değerlendirme bilgileri için *
* program sayfasına bakınız. *
**************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Küre Banyo İzolatör Yağ Schering Darbe FKYGL
Yıliçi D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
No. Adı Soyadı Sınavı Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Özet Rapor Rapor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 040120205 Alper Topaloğlu 23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
02. 040120250 Ercan Kahraman 50 50 85 70 40 50 95 50 44 50 64 50 42 80
03. 040120275 İshak Can Apaydın 50 75 65 70 40 -- -- -- -- 60 66 55 67 85
04. 040120285 Özgün Kesir 52 80 0 45 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
05. 040130208 Berk Çatallar 10 90 60 75 40 75 20 70 82 50 82 55 20 90
06. 040130239 Mustafa Akarsu 28 85 75 50 30 50 60 75 67 60 82 45 52 65
07. 040130603 Abdussamet Yılmaz 26 95 40 100 50 65 30 100 73 80 56 65 72 90
08. 040140208 Gökberk Ali Kulaç 26 85 30 30 25 65 45 40 44 50 55 50 40 95
09. 040140231 Numan Emer 55 55 60 60 45 60 40 50 53 70 50 50 40 75
10. 040140257 Umur Subay 45 95 60 55 55 95 0 75 39 90 90 75 -- --
11. 040140258 Enes Talha Güleç 38 85 45 100 50 75 35 80 96 100 82 65 60 90
12. 040140259 Çağıtay Önal 47 65 65 50 68 50 55 70 34 70 64 0 25 75
13. 040140267 Göktuğ Akbaş 24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. 040140275 Burak Bozdemir 94 75 85 75 45 65 40 75 80 60 90 70 30 90
15. 040150157 Mehmet Bahadır Yıldırım 32 65 80 50 30 35 65 45 37 65 95 30 42 --
16. 040150159 Alpcan Antekin 66 90 90 65 60 55 60 55 84 70 82 60 72 70
17. 040150304 Yusuf Ünal 64 90 40 60 50 65 30 55 52 60 64 60 30 80
18. 040150306 Muhammet Kürşat Serçeli 47 75 45 60 40 45 75 50 52 60 60 30 25 70
19. 040150308 Mustafa Gök 89 90 80 75 55 90 100 100 92 75 90 65 64 80
20. 040150314 Furkan Aksoy 45 80 40 70 40 60 62 25 52 80 61 50 10 60
21. 040150319 Hüseyin Anıl Kenar 65 90 50 60 55 80 75 65 56 70 100 75 40 90
22. 040150324 Berkay Kebapcıoğlu 94 90 50 60 55 100 95 95 62 85 100 75 72 90
23. 040150329 Başak Ekitli 67 85 60 40 40 90 70 80 51 80 100 75 82 75
24. 040150338 Şefik Avni Çakıroğlu 51 90 55 40 50 60 50 50 77 -- -- 45 59 70
25. 040150341 Ekrem Rauf Güneş 55 95 55 95 35 60 78 80 54 100 50 50 60 75
26. 040150358 Şamil Erdem Zeybek 47 60 50 60 65 50 55 50 49 100 100 50 55 90
27. 040150373 Talha Köktaş 64 65 65 75 55 80 75 65 81 90 90 70 72 80
28. 040150375 Berkan Kocaoğlu 96 85 90 90 60 100 100 85 100 100 92 90 88 95
29. 040150379 Önder Ercan 60 35 30 80 50 60 25 50 63 60 82 45 52 90
30. 040150606 Ömer Kaan Turgut 60 50 40 50 55 60 0 45 35 40 50 35 57 60
31. 040150807 Fatihhan Çakır 43 85 45 50 40 80 83 50 82 60 90 70 62 70
32. 040150920 Gazanfar Huseynov 17 35 45 75 40 25 70 30 33 60 53 35 57 95
33. 040160312 Utkucan Kaya 68 90 65 100 50 90 85 85 94 70 90 80 60 90
34. 040160327 Zeynep Aydoğdu 79 90 85 65 55 90 85 80 96 100 90 80 67 90
35. 040160398 Barış Çiçek 36 30 45 70 50 80 80 75 79 65 82 60 73 80
36. 040180715 Behtan Umut Mercan 61 80 85 60 35 90 80 80 55 85 90 60 67 90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|