İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 12055
 Ders Kodu    : ELK 483
 Ders Adı     : YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
 Ders Saati   : Cuma 08:30-11:30
 Derslik      : 5307
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2022-2023 (Güz Yarıyılı)

 *******************************************************
 * Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
 *******************************************************

---------------------------------------------
                                      Final
     No       Adı ve Soyadı           Sınavı
---------------------------------------------
01. 040120269 Yusuf İslam Ünal          --
02. 040160371 Emre Kahraman             95
03. 040160380 Hüseyin Polat            100
04. 040160393 Ali Said Bilkay           78
05. 040160804 Sefa Akpınar              84
06. 040170315 Mertcan Karakuş           85
07. 040170328 Hasancan Gültekin         85
08. 040170329 Barış Ata Dinçer          83
09. 040170333 Umut Terzi                84
10. 040170336 Berkay Akdaş              80
11. 040170340 Kıvanç Kıymacı            80
12. 040170342 Hatice Çelik              82
13. 040170347 Çağatay Bilgin            91
14. 040170348 İrem Berfin Kerpiççi      87
15. 040170350 Yusuf Alperen Akküt       84
16. 040170385 Ozan Utku Şevik           80
17. 040170391 Talha Arslan              98
18. 040170397 Emre Ergin                90
19. 040180311 Muhammed Ekrem Öncü       50
20. 040180325 Okan Örcan                83
21. 040180331 Dilan Kaya                95
22. 040180338 Yahya Yağız Kızılırmak    50
23. 040180348 Bünyamin Dökmetaş         65
24. 040180350 Görkem Tosun              70
25. 040180359 Umut Cinbat               85
26. 040180371 Asım Meriç Yeşil          94
27. 040180379 Yahya Acar                95
28. 040180387 Elif Şahin                80
29. 040180390 Halil İbrahim Kaptan      90
30. 040180392 Eren Sözer                90
31. 040180442 İlayda Tığ                90
32. 040180811 Berkcan Yıldırım          85
33. 040180812 Yavuz Selim Durmaz        90
34. 040180814 Deniz Harmancı            72
35. 040180908 Omar Rafılı              100
36. 040190398 Recep Gökay Baydar        60
37. 040190723 Sanberk Işık              70
38. 040190725 İbrahim Ethem Kaya        85
39. 040190805 Ertuğrul Alkan            65
40. 040200772 Sina Murat Eper           70
---------------------------------------------

 Başarı Değerlendirme:
 Yıliçi Sınavı (% 20) 03 Kasım 2022
 1.Ödev        (% 10) (Araştırma)
 2.Ödev        (% 10) (Problem)
 3.Ödev        (% 20) (Sunum)
 Final Sınavı  (% 40)