İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 12055
 Ders Kodu    : ELK 483
 Ders Adı     : YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
 Ders Saati   : Cuma 08:30-11:30
 Derslik      : 5307
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2022-2023 (Güz Yarıyılı)

 *******************************************************
 * Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
 *******************************************************

-------------------------------------------------------------------
                                      Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev 3.Ödev
     No       Adı ve Soyadı           Sınavı (Araş) (Prob) (Sunum)
-------------------------------------------------------------------
01. 040120269 Yusuf İslam Ünal          --     --     --     --
02. 040160371 Emre Kahraman             83     75     80     90
03. 040160380 Hüseyin Polat             83     95    100    100
04. 040160393 Ali Said Bilkay           78     --     75     98
05. 040160804 Sefa Akpınar              54     90     75     90
06. 040170315 Mertcan Karakuş           94     95     80     98
07. 040170328 Hasancan Gültekin         76     80     75     98
08. 040170329 Barış Ata Dinçer          86     85     85     94
09. 040170333 Umut Terzi                76     85     80     75
10. 040170336 Berkay Akdaş              77     --     85     90 
11. 040170340 Kıvanç Kıymacı            51     75     70    100
12. 040170342 Hatice Çelik              82     85     75     90
13. 040170347 Çağatay Bilgin            93     95    100     80
14. 040170348 İrem Berfin Kerpiççi      79     85     80     80
15. 040170350 Yusuf Alperen Akküt       91     90     10     94
16. 040170385 Ozan Utku Şevik           70     85     50    100
17. 040170391 Talha Arslan              54     60     30     87
18. 040170397 Emre Ergin                86     85     90     75
19. 040180311 Muhammed Ekrem Öncü       64     80     75     75
20. 040180325 Okan Örcan                87     60     80     98
21. 040180331 Dilan Kaya                80     95     --     86
22. 040180338 Yahya Yağız Kızılırmak    76     --     --     90 
23. 040180348 Bünyamin Dökmetaş         75     85     75    100
24. 040180350 Görkem Tosun              93     70     85    100
25. 040180359 Umut Cinbat               86     85     95     96
26. 040180371 Asım Meriç Yeşil          66     90     85     96
27. 040180379 Yahya Acar                69    100     90     97
28. 040180387 Elif Şahin                88     95     60     94
29. 040180390 Halil İbrahim Kaptan      83     95     90     96
30. 040180392 Eren Sözer                80     95     90     96
31. 040180442 İlayda Tığ                87     75     95    100
32. 040180811 Berkcan Yıldırım          80     90     50     87
33. 040180812 Yavuz Selim Durmaz        67     50     90     75
34. 040180814 Deniz Harmancı            74     50     90     75
35. 040180908 Omar Rafılı               82     95     75    100
36. 040190398 Recep Gökay Baydar        95     90     90     97
37. 040190723 Sanberk Işık              85     80     90     94
38. 040190725 İbrahim Ethem Kaya        88     80     75    100
39. 040190805 Ertuğrul Alkan            67     40     45     97
40. 040200772 Sina Murat Eper           95     90     25     98
-------------------------------------------------------------------

 Başarı Değerlendirme:
 Yıliçi Sınavı (% 20) 03 Kasım 2022
 1.Ödev        (% 10) (Araştırma)
 2.Ödev        (% 10) (Problem)
 3.Ödev        (% 20) (Sunum)
 Final Sınavı  (% 40)