İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 10680
Ders Kodu : ELK 483
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
Ders Saati : Cuma 08:30-11:30
Derslik : Çevrimiçi
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2021-2022 (Güz Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
-------------------------------------------------------------------
Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev 3.Ödev
No Adı ve Soyadı Sınavı (Araş) (Prob) (Sunum)
-------------------------------------------------------------------
01. 040140240 Emre Yüce 70 -- 70 --
02. 040150303 Mehmet Faruk Kurt 95 40 65 80
03. 040150343 Ekin Kahraman 96 40 65 95
04. 040150384 Mustafa Uzun 94 30 -- 85
05. 040160305 Berk Emre Uzun 90 60 75 100
06. 040160334 Abdulkadir Eren Cengiz 90 30 65 90
07. 040160336 Ömer Çebi 88 60 85 90
08. 040160338 Ömer Faruk Doğan 89 75 85 90
09. 040160340 Doğukan Dilekçi 87 30 65 95
10. 040160362 Gökberk Bayram Savaş 83 60 65 --
11. 040160366 Batuhan Kadir Erol 40 -- 05 --
12. 040160373 Selim Arslan 98 75 90 100
13. 040160377 Nihat Çelik 53 50 -- 80
14. 040160606 Caner Korel 100 -- 95 100
15. 040160722 Hakan Buğra Çuhan 70 -- -- --
16. 040170127 Sena Nur Demirkan 100 75 95 100
17. 040170129 Gizem Kürekci 100 75 95 100
18. 040170130 Umut Can Çetin 100 100 100 95
19. 040170131 Oğuzhan Koç 100 100 100 95
20. 040170302 Enes Müjdeci 100 100 100 100
21. 040170305 Ömer Faruk Düğencioğlu 74 40 25 95
22. 040170311 Hasan Mustafa Şener 63 50 10 95
23. 040170312 Emre Burhan Aydoğdu 75 30 50 95
24. 040170318 Ufuk Bolat 100 95 100 100
25. 040170321 Doğukan Tarhan 100 75 50 100
26. 040170323 Abdulhakim İlhan 98 80 100 100
27. 040170332 Yalçın Paşaalioğlu 100 80 90 75
28. 040170334 Rıdvan Özcan 98 60 70 --
29. 040170337 Diyar Çabuk 97 -- 65 90
30. 040170339 Arda Şen 100 75 100 90
31. 040170344 Fatih Emre Yılmaz 95 20 100 93
32. 040170351 Ekin Aydın 98 60 50 100
33. 040170356 Mustafa Tunahan Çakmak 100 60 100 95
34. 040170357 Tolga Bağlama 85 25 60 90
35. 040170363 Tanur Gocuklu 76 75 90 85
36. 040170372 Serkan Gökay 95 40 85 90
37. 040170378 Berk Samet Çebi 100 75 90 90
38. 040170380 Rojda Fırat 93 80 70 95
39. 040170386 Hasan Hüseyin Yalav 73 35 15 85
40. 040170396 Büşra Nur Emre 100 75 95 95
41. 040170398 Gunef Özdemir 95 60 90 90
42. 040170729 Fatih Akkaya 100 70 100 95
43. 040170801 Sıtkı Bulut 98 80 100 90
44. 040170803 Musa Ateş 98 80 100 95
45. 040170914 Talha Onur 100 35 75 85
46. 040170917 Fatıma Mammadzada 81 25 10 100
47. 040180310 Selim Can Sancaklı 100 90 70 90
48. 040180321 Ömer Fazlıoğlu 82 15 -- 90
49. 040180352 Sinan Bora Selvan 100 50 50 85
50. 040180353 Kerem Cem Kızmazcan 92 50 60 95
51. 040180378 Aylin Ogün Budak 92 85 80 95
52. 040180386 Yaren Nur Arslan 95 75 70 95
53. 040180620 Ege Kahraman 100 70 100 100
54. 040210724 Bahadır Coşkun 93 90 20 100
55. 090160352 Hilal Yıldız 67 60 -- --
-----------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
Yıliçi Sınavı (% 20) 19 Kasım 2021
1.Ödev (% 14) (Araştırma)
2.Ödev (% 13) (Problem)
3.Ödev (% 13) (Sunum)
Final Sınavı (% 40)
|