İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 12428
Ders Kodu : ELK 483
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
Ders Saati : Cuma 09:30-12:30
Derslik : 5304
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2018-2019 (Güz Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
----------------------------------------------------------------------
1.Yıliçi 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
No Adı ve Soyadı Sınavı Sınavı (Sunum) (Araş)
----------------------------------------------------------------------
01. 030120292 Aydan Uysal 94 82 80 80
02. 040070024 Burak Sınav 90 85 95 40
03. 040080087 Nuri Sabırsız 33 58 -- --
04. 040080096 Cem Şahin -- -- -- --
05. 040080108 İbrahim Halil Aslan 57 58 70 45
06. 040080915 Turgay Çarıkqı 89 80 88 82
07. 040110255 Hakkı Akkaş 65 33 90 --
08. 040110375 Alper Ozan Şahin 59 50 75 85
09. 040120259 Taylan Özgür Bilgiç 91 72 85 60
10. 040120906 Elmaddin Mirzazada 93 81 88 58
11. 040130201 Enes Bayar 44 19 90 60
12. 040130217 Caner Akar 71 60 70 60
13. 040130219 Süleyman Ünlü 75 50 80 63
14. 040130234 Yunus Öztürk 75 60 85 40
15. 040130269 Nevres Dara Beştaş 77 68 85 40
16. 040130278 Ali Yumruk 83 60 85 60
17. 040130284 Fatih Çolak 84 69 80 65
18. 040130286 Yusuf Oğulcan Öksüz 97 92 95 63
19. 040130602 Gökhan Yıldız 93 50 95 45
20. 040140202 Bilal Erdem 80 37 90 70
21. 040140212 Semih Berk Taşkın 79 81 88 75
22. 040140213 Beyza Nur Dilber 95 93 94 83
23. 040140229 Mehmet Berkan Bilgili 67 39 85 40
24. 040140230 Zeki Umut Kömleksiz 72 74 95 55
25. 040140246 Berkay Al 79 50 85 40
26. 040140249 Berkay Ayan 91 93 95 85
27. 040140259 Çağıtay Önal 69 63 60 --
28. 040140272 Serhat Yolyapan 84 70 85 70
29. 040140275 Burak Bozdemir 98 75 95 83
30. 040140276 Burak Cem Karabağ 83 70 88 60
31. 040140286 Uygar Gökçen 70 84 95 --
32. 040140287 Ebru Özdemir 84 86 94 83
33. 040140720 Semih Yıldırım 86 45 45 --
34. 040150327 Hüseyin Ömer Faruk Aydemir 82 46 94 88
35. 040150337 Gülen Akyün 89 83 94 85
36. 040150373 Talha Köktaş 52 55 94 70
37. 040150734 Harun Paydaş 80 74 88 70
38. 040160724 Taha Mert Gökdemir 30 28 85 --
-----------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1.Yıliçi Sınavı (% 15) 26 Ekim 2018, Saat 09:30-12:30
2.Yıliçi Sınavı (% 15) 30 Kasım 2018, Saat 09:30-12:30
1.Ödev (% 20) (Sunum)
2.Ödev (% 10) (Problem)
Final Sınavı (% 40)
|