İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 10551
Ders Kodu : ELK 483
Ders Adı : YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
Ders Saati : Cuma 09:30-12:30
Derslik : 5207
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2017-2018 (Güz Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
---------------------------------------------------------------------
1.Yıliçi 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
No Adı ve Soyadı Sınavı Sınavı (Sunum) (Araş)
---------------------------------------------------------------------
01. 030120130 Eser Doğan -- -- -- --
02. 040080088 Deha Zeytun 75 45 76 80
03. 040080096 Cem Şahin 30 -- -- --
04. 040080915 Turgay Çarıkqı 81 45 77 70
05. 040090090 Mert Demircan 52 55 92 85
06. 040100227 Mert Uzun 36 53 93 70
07. 040100810 Halil Pehlivan 28 34 90 85
08. 040110255 Hakkı Akkaş 56 19 69 --
09. 040110312 Ege Ünlütepe 87 92 93 100
10. 040110339 Yusuf Keskin 72 65 78 75
11. 040110353 Aykut Selvi 58 21 75 55
12. 040120203 Kenan Torunoğlu 91 90 92 90
13. 040120209 Emre Karataş 83 77 87 80
14. 040120222 Mustafa Sefa Yörüker 52 18 65 80
15. 040120251 Kadir Aras 78 30 72 65
16. 040120260 Umut Aydoğan 46 36 66 75
17. 040120272 Ahmet Sinan Turan 80 56 75 100
18. 040120278 Büşra Kabalak 67 30 50 70
19. 040130195 Seda Savaş 95 85 87 100
20. 040130202 Anıl Berk Kenar 85 86 78 85
21. 040130204 Gökhan Gençer 73 61 74 75
22. 040130210 Bünyamin Eyüboğlu 89 78 76 40
23. 040130211 Tevhide Dayıoğlu 89 69 66 80
24. 040130212 Koray Beyce 91 85 76 90
25. 040130230 Furkan Kılıçarslan 77 53 60 55
26. 040130243 Mustafa Eyyüp Gürsoy 54 32 80 70
27. 040130249 Oğuz Kağan Keleş 60 75 69 75
28. 040130254 Göktuğ Nuhoğlu 74 75 78 --
29. 040130260 Uğur Dinler 74 50 78 75
30. 040130261 Göknil Özer 55 30 54 50
31. 040130263 Ahmet Tunçok 84 54 76 80
32. 040130275 Hakan Çelik 77 63 54 80
33. 040130276 Oğuzhan Karahan 91 82 74 80
34. 040130277 Semih Alkan 78 68 74 90
35. 040130279 Burak Gülmez 84 64 54 80
36. 040130280 Sümeyra Mustafaoğlu 91 60 81 75
37. 040130811 Savaş Zengin 89 30 76 75
38. 040140206 Beyza Uzunoğlu 79 57 81 80
39. 040140263 Çağla Kandemir 84 82 87 85
40. 040140269 Mahmut Selim Sarıca 64 30 75 85
41. 040140271 İsa Tekin 54 56 81 85
42. 040140607 Duhan Güneş 90 48 75 95
43. 040140717 Mustafa İlker Geyik 74 15 65 70
44. 040140734 Oğuz Sarıtoprak 88 73 92 97
45. 040140810 Ahmet Güzel 87 71 75 85
46. 040140811 Fatih Akkaya 75 35 60 50
47. 040150709 Alp Dönmez 90 69 78 50
48. 040150731 Oğuz Tonyalı 67 28 63 --
49. 040150733 Mevlüt Koç 73 44 65 40
50. 040150740 Atalay Aktürk 80 78 92 90
51. 040160735 Seyit Ömer Kayar 75 38 93 70
----------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1.Yıliçi Sınavı (% 15) 20 Ekim 2017, Saat 09:30-12:30
2.Yıliçi Sınavı (% 15) 01 Aralık 2017, Saat 09:30-12:30
1.Ödev (% 10) (Problem)
2.Ödev (% 20) (Sunum)
Final Sınavı (% 40)
|