İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 24693
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Salı 12:30-15:30
Derslik : 5205
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2023-2024 (Bahar Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
---------------------------------------------
Final
No Adı ve Soyadı Sınavı
---------------------------------------------
01. 010170179 Yunus Güreli --
02. 040180566 Ayça Dursun 93
03. 040190366 Ümit Erben --
04. 040190380 Kadir Tufan Kılınç 96
05. 040210325 Uğur Atılgan 23
06. 040210343 Çağrı Simen 43
07. 040210349 Erkin Eraydın 100
08. 040210360 Mesutcan Dalgıç 100
09. 040210456 İrem Cansu Aydın 100
10. 040210457 Yavuz Selim Öztorun 100
11. 040220714 Damla Emma Günal 97
12. 050170326 Nermin Nisa Temiz 68
13. 050180026 Edanur Koç --
14. 050180352 Sümeyye Görmüş 25
15. 050190150 Minanur Atmaca --
16. 050190308 Kutay Sarı 50
17. 050190335 Mustafa Keleşoğlu 68
18. 050200330 Hüseyin Aslan 87
19. 050200340 Bedirhan Çatı 56
20. 050200344 Ozan Sönmez 33
21. 050200353 Bayram Kurt --
22. 050200364 Emir Can Gül 68
23. 050210307 Deniz Konanlar 48
24. 050210308 Eren Tulga Aygören 100
25. 050210309 Evin Bulca 82
26. 050210312 Selim Elemenli 80
27. 050210315 Alperen Özkaya 100
28. 050210317 İbrahim Hakkı Güneysu 100
29. 050210326 Ayşenur Balcı 62
30. 050210340 Sami Mazınlı 71
31. 050210353 Eren Eray 60
32. 050210720 Batuhan Özdemir 86
33. 050210727 Mert Serkan Aydın 75
34. 050220326 Muhammet Halil Gür 75
35. 050220347 Efe Avcı 92
36. 050220354 Beril Kaya 95
37. 050220728 Sem Doğukan İzlimek 95
38. 050220734 Mustafa Baha Korkulu 41
39. 050220910 Ahmet Onur 94
40. 050230736 Fatih Kemal Tunca 64
41. 060090141 Batuhan Sarıcı --
42. 060180004 İlayda Doğan 100
43. 080040133 Emrehan Bostan --
44. 080190101 Hüseyin Can Döndü 81
45. 080190138 Selçuk Yasin Ünsal 81
46. 080190803 Hüseyin Tatlı 94
47. 080200031 Furkan Teke 98
48. 080200136 Mehmet Ömer Kara 81
49. 080200141 İsmet Yalçınkaya 90
50. 080200155 Teslime Zehra Aksoy 05
51. 080210115 Ahmet Tunahan Yönaç 51
---------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Kısa Sınav (% 10)
1. Yıliçi Sınavı (% 10)
2. Yıliçi Sınavı (% 14)
1. Ödev (% 13) (Problem)
2. Ödev (% 13) (Problem)
Final Sınavı (% 40)
|