İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 24693
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Salı 12:30-15:30
Derslik : 5205
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2023-2024 (Bahar Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
------------------------------------------------------------------------------
No Adı ve Soyadı 1.Kısa S. 1.Yıliçi 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
------------------------------------------------------------------------------
01. 010170179 Yunus Güreli -- -- -- -- --
02. 040180566 Ayça Dursun 100 80 60 100 100
03. 040190366 Ümit Erben -- -- -- -- --
04. 040190380 Kadir Tufan Kılınç 55 82 76 10 67
05. 040210325 Uğur Atılgan 90 97 62 100 100
06. 040210343 Çağrı Simen 95 45 34 -- --
07. 040210349 Erkin Eraydın 95 90 71 95 60
08. 040210360 Mesutcan Dalgıç 100 95 100 100 100
09. 040210456 İrem Cansu Aydın 100 98 100 100 100
10. 040210457 Yavuz Selim Öztorun 90 90 100 100 85
11. 040220714 Damla Emma Günal 100 87 63 50 50
12. 050170326 Nermin Nisa Temiz 95 78 35 -- 50
13. 050180026 Edanur Koç -- -- -- -- --
14. 050180352 Sümeyye Görmüş 40 83 20 -- --
15. 050190150 Minanur Atmaca -- -- -- -- --
16. 050190308 Kutay Sarı 55 77 10 80 --
17. 050190335 Mustafa Keleşoğlu -- 72 70 -- --
18. 050200330 Hüseyin Aslan 95 60 78 70 90
19. 050200340 Bedirhan Çatı 95 43 55 100 25
20. 050200344 Ozan Sönmez 65 50 55 70 95
21. 050200353 Bayram Kurt -- -- -- -- --
22. 050200364 Emir Can Gül 85 72 80 70 100
23. 050210307 Deniz Konanlar 45 10 10 50 25
24. 050210308 Eren Tulga Aygören 73 50 68 90 100
25. 050210309 Evin Bulca 95 100 92 85 77
26. 050210312 Selim Elemenli 70 67 45 95 100
27. 050210315 Alperen Özkaya 100 97 100 100 100
28. 050210317 İbrahim Hakkı Güneysu 86 90 94 100 85
29. 050210326 Ayşenur Balcı 60 15 -- -- --
30. 050210340 Sami Mazınlı 65 70 45 90 100
31. 050210353 Eren Eray 40 41 45 -- 30
32. 050210720 Batuhan Özdemir 20 50 43 95 95
33. 050210727 Mert Serkan Aydın 65 58 50 85 50
34. 050220326 Muhammet Halil Gür 40 73 46 90 100
35. 050220347 Efe Avcı 95 50 65 75 100
36. 050220354 Beril Kaya 95 74 45 75 100
37. 050220728 Sem Doğukan İzlimek 100 89 100 100 100
38. 050220734 Mustafa Baha Korkulu 70 53 65 80 --
39. 050220910 Ahmet Onur 100 40 93 65 100
40. 050230736 Fatih Kemal Tunca 100 40 75 65 85
41. 060090141 Batuhan Sarıcı -- -- -- -- --
42. 060180004 İlayda Doğan 100 100 100 100 100
43. 080040133 Emrehan Bostan -- -- -- -- --
44. 080190101 Hüseyin Can Döndü 100 92 65 100 60
45. 080190138 Selçuk Yasin Ünsal 50 81 -- 95 50
46. 080190803 Hüseyin Tatlı 100 85 87 90 50
47. 080200031 Furkan Teke 100 92 87 90 100
48. 080200136 Mehmet Ömer Kara 70 20 38 85 42
49. 080200141 İsmet Yalçınkaya 95 87 10 100 100
50. 080200155 Teslime Zehra Aksoy 40 30 -- -- --
51. 080210115 Ahmet Tunahan Yönaç 85 65 10 20 --
------------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Kısa Sınav (% 10)
1. Yıliçi Sınavı (% 10)
2. Yıliçi Sınavı (% 14)
1. Ödev (% 13) (Problem)
2. Ödev (% 13) (Problem)
Final Sınavı (% 40)
Dersin İçeriği:
1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
köklerinin bulunması yöntemleri.
6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
|